合肥美亚光电技术股份有限公司
地址:合肥市高新区望江西路668号
上市信息
| 股票代码 | 002690.SZ | 
| 股票名称 | 美亚光电 | 
| 上市日期 | 2012-07-31 | 
| 实际控制人 | 田明 | 
| 证券类型 | 普通股 | 
| 曾用名 | - | 
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 | 
| 主营产品 | 从事光电检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售。 | 
| 职工总数 | 1118 | 
| 总经理 | 田明 | 
| 董事会秘书 | 程晓宏 | 
| 董秘电话 | 0551-65305898 | 
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 
| 交易状态 | - | 
| 摘牌日期 | - | 
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913401007199129080 | 
| 企业名称 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 
| 注册号 | 340106000006970 | 
| 法定代表人 | 田明 | 
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 
| 成立日期 | 2000-03-03 | 
| 注册资本 | 1089万(元) | 
| 核准日期 | 2015-06-03 | 
| 营业期限 | 2000-03-03 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 开业 | 
| 注册地址 | 合肥市高新区望江西路668号 | 
| 经营范围 | 光电子应用技术开发、转让、软件设计,光电机械(含农业机械、工业机械、光电子应用设备)、6830医用X射线设备制造与销售,二类(含医用X射线附属设备及部件,口腔科设备及器具,软件)、三类(口腔科材料)医疗器械销售,自营和代理各种商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止的商品和技术除外)。 | 
股东信息
22
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会公众 | 63.19% | 42715.1万元 | - | 
| 2 | 田明 | 30.71% | 20761.7万元 | 20761.7万元 | 
| 3 | 郝先进 | 1.73% | 1170.8万元 | 1170.8万元 | 
| 4 | 徐霞雯 | 0.73% | 494.3万元 | 494.3万元 | 
| 5 | 林茂先 | 0.29% | 199.2万元 | 199.2万元 | 
| 6 | 徐鹏 | 0.09% | 59.2万元 | 59.2万元 | 
| 7 | 倪迎久 | 0.04% | 28.3万元 | 28.3万元 | 
| 8 | 韩立明 | 0.04% | 27.3万元 | 27.3万元 | 
| 9 | 向晟 | 0.04% | 26万元 | 26万元 | 
| 10 | 穆留岗 | 0.03% | 17.3万元 | 17.3万元 | 
| 11 | 江东 | 0.02% | 14.3万元 | 14.3万元 | 
| 12 | 李文 | 0.02% | 14.3万元 | 14.3万元 | 
| 13 | 司俊峰 | 0.02% | 10.4万元 | 10.4万元 | 
| 14 | 张建军 | 0.01% | 9.5万元 | 9.5万元 | 
| 15 | 刘宝莹 | 0.01% | 8.5万元 | 8.5万元 | 
| 16 | 伍宏兵 | 0.01% | 8.5万元 | 8.5万元 | 
| 17 | 庆国 | 0.01% | 3.9万元 | 3.9万元 | 
| 18 | 奚正山 | - | 2.3万元 | 2.3万元 | 
| 19 | 李尊德 | - | 1.6万元 | 1.6万元 | 
| 20 | 黄明 | - | 0.8万元 | 0.8万元 | 
| 21 | 岑文德 | 1.54% | 1038.0万元 | 1038.0万元 | 
| 22 | 沈海斌 | 1.46% | 988.7万元 | 988.7万元 | 
主要人员
9
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 田明 | 董事长兼总经理 | 
| 2 | 储育明 | 董事 | 
| 3 | 郝先进 | 董事 | 
| 4 | 沈海斌 | 董事 | 
| 5 | 杨模荣 | 董事 | 
| 6 | 张本照 | 董事 | 
| 7 | 韩立明 | 监事 | 
| 8 | 邱文婵 | 监事 | 
| 9 | 张建军 | 监事 | 
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 | 
|---|---|---|---|
| 中粮工程科技股份有限公司 | 姚专 | 4.87565% | 1749.2万(元) | 
变更记录
30
            
                    
      | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|---|---|---|
| 2017-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 田明 | 田明、邱文婵、韩立明、张建军、郝先进、杨模荣、储玉明、沈海斌、张本照 | 
| 2015-06-03 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 33800 | 67600.000000 | 
| 2014-05-03 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) | 26000.000000 | 33800.000000 | 
| 2014-05-03 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 26000.000000 | 33800.000000 | 
| 2014-05-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 社会公众25%;田明61.42%;李尊德0.02%;黄明0.02%;王成强0.02%;庆国0.02%;张建军0.05%;吴荣俊0.05%;刘宝莹0.05%;司俊峰0.05%;张雷0.05%;伍宏兵0.05%;奚正山0.05%;张珀0.05%;陈璋道0.05%;李文0.05%;江东0.07%;韩立明0.1%;穆留岗0.1%;倪迎久0.1%;向晟0.12%;徐鹏0.17%;林茂先0.6%;沈海斌2.92%;岑文德3.65%;郝先进3.65%;徐霞雯1.46%; | 李尊德0%;黄明0%;庆国0.01%;张建军0.02%;刘宝莹0.02%;司俊峰0.03%;伍宏兵0.02%;奚正山0%;李文0.04%;江东0.04%;韩立明0.08%;穆留岗0.05%;倪迎久0.08%;向晟0.07%;徐鹏0.17%;林茂先0.58%;徐霞雯1.46%;沈海斌2.92%;岑文德3.07%;郝先进3.46%;田明61.42%;社会公众20.29%; | 
加载更多
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 | 
|---|---|---|
| GR201734001786 | 2017-11-07 | 2020-11-07 | 
法律诉讼
23
    
      
  
   
            
                    
                    
            
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 保险合同纠纷二审民事判决书 | 保险合同纠纷 | 2020-01-08 | 
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-25 | 
| 融资租赁合同纠纷一审民事判决书 | 融资租赁合同纠纷 | 2020-06-23 | 
| 融资租赁合同纠纷一审民事判决书 | 融资租赁合同纠纷 | 2020-08-27 | 
| 其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2020-09-02 | 
企业年报
            
              
            