北京三夫户外用品股份有限公司
地址:北京市西城区马甸南村4号楼-5号(德胜园区)
上市信息
股票代码 |
002780.SZ |
股票名称 |
三夫户外 |
上市日期 |
2015-12-09 |
实际控制人 |
张恒 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
户外用品的销售 |
职工总数 |
616 |
总经理 |
张恒 |
董事会秘书 |
周春红 |
董秘电话 |
010-87409280 |
会计师事务所 |
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京懋德律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110102801449000U |
| 企业名称 | 北京三夫户外用品股份有限公司 |
| 注册号 | 110102002771901 |
| 法定代表人 | 张恒 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2001-06-22 |
| 注册资本 | 747万(元) |
| 核准日期 | 2021-12-09 |
| 营业期限 | 2001-06-22 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市西城区马甸南村4号楼-5号(德胜园区) |
| 经营范围 | 销售定型包装食品及饮料、冷食、酒;零售图书、期刊;销售第三类医疗器械;户外运动用品的设计;技术开发;技术服务;文化艺术交流(演出除外);组织体育活动(组织承办体育比赛除外);销售文化体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、计算机软件及辅助设备、家用电器、家具、摄影器材、劳动保护用品、五金、交电、日用品、化妆品、户外装备、食用农产品、票务代理、安全防范技术产品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类;委托生产加工;服装加工;物业管理;企业管理、出租办公用房;出租商业用房;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械、零售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
13
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张恒 | 37.98% | 1899.0万元 | 1899.0万元 |
| 2 | 天津亿润成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 12.5% | 624.9万元 | 624.9万元 |
| 3 | 朱艳华 | 9.22% | 460.9万元 | 460.9万元 |
| 4 | 赵栋伟 | 7.04% | 352.1万元 | 352.1万元 |
| 5 | 倪正东 | 6.47% | 323.6万元 | 323.6万元 |
| 6 | 孙雷 | 6.15% | 307.3万元 | 307.3万元 |
| 7 | 陈柳 | 6.15% | 307.3万元 | 307.3万元 |
| 8 | 博信成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.96% | 247.9万元 | - |
| 9 | 卢弘毅 | 4.77% | 238.5万元 | 238.5万元 |
| 10 | 王旸 | 1.88% | 94.2万元 | 94.2万元 |
| 11 | 王剑 | 1.45% | 72.6万元 | 72.6万元 |
| 12 | 杨扬 | 0.72% | 36.0万元 | 36.0万元 |
| 13 | 陈蕾 | 0.72% | 36.0万元 | 36.0万元 |
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张恒 | 董事长 |
| 2 | 苟娟琼 | 董事 |
| 3 | 何亚平 | 董事 |
| 4 | 孙雷 | 董事 |
| 5 | 易伟 | 董事 |
| 6 | 张博 | 董事 |
| 7 | 钟节平 | 董事 |
| 8 | 李继娟 | 监事会主席 |
| 9 | 李航 | 监事 |
| 10 | 许瑞燕 | 监事 |
| 11 | 张恒 | 经理 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 苏州三夫户外用品有限公司 | 朱剑东 | 100% | 1000万(元) |
| 张家口三夫户外滑雪用品有限公司 | 张帆 | 100% | 100万(元) |
| 北京益安欣成实业有限公司 | 张恒 | 100% | 10000万(元) |
| 武汉三夫户外用品有限公司 | 贾丽玲 | 100% | 300万(元) |
| 北京旅行鼠户外用品有限公司 | 戚夏 | 100% | 1000万(元) |
| 长春三夫户外用品有限公司 | 陈卫群 | 100% | 1200万(元) |
| 江苏三夫户外产业发展有限公司 | 孙雷 | 100% | 1000万(元) |
| 南京三夫户外用品有限公司 | 张恒 | 100% | 1000万(元) |
| 北京三夫梦想国际旅行社有限公司 | 李辉 | 100% | 100万(元) |
| 上海悉乐文化发展有限公司 | 宋勇 | 77% | 1605.5万(元) |
| 石家庄三夫户外用品有限公司 | 马旭 | 100% | 1000万(元) |
| 北京乐恩嘉业体育发展有限公司 | 谈晓平 | 9% | 49.5万(元) |
| 宁波歌石三夫投资管理有限公司 | 何亚平 | 20% | 240万(元) |
| 北京三夫户外运动技能培训有限公司 | 王浩 | 100% | 1000万(元) |
| 浙江三夫贸易有限公司 | 张恒 | 100% | 3000万(元) |
| 三夫水街户外用品(成都)有限公司 | 付英杰 | 100% | 1000万(元) |
| 北京和瑞欣诚商贸有限公司 | 贾丽玲 | 100% | 1000万(元) |
| 深圳三夫户外用品有限公司 | 张恒 | 100% | 100万(元) |
| 大庆三夫户外用品有限公司 | 李海亮 | 90% | 900万(元) |
| 江苏三夫供应链管理服务有限公司 | 孙雷 | 100% | 1000万(元) |
| 北京和瑞欣诚商贸有限公司 | 贾丽玲 | 100% | 1000万(元) |
| 深圳三夫户外用品有限公司 | 张恒 | 100% | 100万(元) |
| 成都三夫户外用品有限公司 | 付英杰 | 100% | 1000万(元) |
| 北京三夫户外运动管理有限公司 | 章超慧 | 100% | 1000万(元) |
| 无锡三夫户外用品有限公司 | 李博 | 100% | 100万(元) |
| 青岛三夫户外用品有限公司 | 董立波 | 100% | 100万(元) |
| 宿迁三夫金鼎投资管理中心(有限合伙) | 北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 43% | 1600万(元) |
| 江苏三夫电子商务发展有限公司 | 孙雷 | 85% | 2550万(元) |
| 北京三夫悦动体育用品有限公司 | 闫伟 | 85% | 850万(元) |
| 江苏三夫户外用品有限公司 | 孙雷 | 100% | 6000万(元) |
| 大连三夫户外贸易有限公司 | 李海亮 | 100% | 1000万(元) |
变更记录
33
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-09 | 注册资本 | 14536.8643万 | 15758.7486万 |
| 2021-02-26 | 董事(理事)、经理、监事 | 苟娟琼何亚平李航李继娟路骋孙雷许瑞燕张恒*张然张韶华赵栋伟周春红 | 苟娟琼何亚平李航李继娟孙雷许瑞燕易伟张博张恒*钟节平 |
| 2021-02-26 | 经营范围 | 销售定型包装食品及饮料、冷食、酒;零售图书、期刊;销售第三类医疗器械;户外运动用品的设计;技术开发;技术服务;文化艺术交流(演出除外);组织体育活动(组织承办体育比赛除外);销售文化体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、劳动保护用品、五金、交电、日用品、户外装备、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类;委托生产加工;服装加工;物业管理;企业管理、出租办公用房;出租商业用房;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售定型包装食品及饮料、冷食、酒;零售图书、期刊;销售第三类医疗器械;户外运动用品的设计;技术开发;技术服务;文化艺术交流(演出除外);组织体育活动(组织承办体育比赛除外);销售文化体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、计算机软件及辅助设备、家用电器、家具、摄影器材、劳动保护用品、五金、交电、日用品、化妆品、户外装备、食用农产品、票务代理、安全防范技术产品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类;委托生产加工;服装加工;物业管理;企业管理、出租办公用房;出租商业用房;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;销售第三类医疗器械;零售食品以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 2020-09-04 | 注册资本 | 14557.1324万 | 14536.8643万 |
| 2020-08-06 | 注册资本 | 11213.387万 | 14557.1324万 |
加载更多
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷二审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-11-20 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷民事判决书 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 2020-12-17 |
| 商标行政管理(商标)行政二审判决书 | 商标行政管理(商标) | 2021-11-05 |
分支机构
34
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 北京三夫户外用品股份有限公司丰台方庄分公司 | 张恒 |
| 3 | 北京三夫户外用品股份有限公司丰台方庄分公司 | 张恒 |
| 4 | 北京三夫户外用品股份有限公司五棵松店 | 许瑞燕 |
| 5 | 北京三夫户外用品股份有限公司五棵松店 | 许瑞燕 |
企业年报