新疆双龙腐植酸有限公司
地址:新疆乌鲁木齐市米东区米东北路13155号07栋1--3层
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91650000229251596E |
企业名称 | 新疆双龙腐植酸有限公司 |
注册号 | 650000410001192 |
法定代表人 | 王琦 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
成立日期 | 1997-09-09 |
注册资本 | 380万元人民币 |
核准日期 | 2020-07-06 |
营业期限 | 1997-09-09 至 2027-10-24 |
登记机关 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区米东北路13155号07栋1--3层 |
经营范围 | 腐植酸、复混肥料(复合肥)、含腐植酸水溶肥料、大量元素肥料、中量元素肥料、微量元素肥料、有机肥料、土壤调理剂、农林保水剂、肥料增效剂、型煤、型焦粘结剂的生产、销售;煤的销售。(以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营,具体经营项目以许可证载明项目为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
31
股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|
CHERVONINVESTMENT(香港泉峰控股投资公司) | 35.0000% | 700 | - |
吉红花 | 12.7722% | 255.4443 | - |
阿德力.司马义 | 12.7197% | 254.39495 | - |
蔡泽宇 | 9.3875% | 187.7505 | - |
孙好文 | 9.3831% | 187.6614 | - |
王琦 | 5.8602% | 117.20495 | - |
段德盈 | 3.7500% | 75 | - |
孙万煌 | 2.7287% | 54.57415 | - |
徐志杰 | 2.2691% | 45.3824 | - |
孔庆洲 | 1.0100% | 20.19905 | - |
李汉银 | 0.6851% | 13.7016 | - |
杨志新 | 0.6223% | 12.4468 | - |
赵学礼 | 0.4582% | 9.16325 | - |
王晓玲 | 0.4399% | 8.79755 | - |
朱富贵 | 0.3849% | 7.6981 | - |
白莉 | 0.3157% | 6.3138 | - |
李文艺 | 0.3157% | 6.3138 | - |
信岩青 | 0.2854% | 5.709 | - |
周莉莉 | 0.2189% | 4.37825 | - |
高泽武 | 0.1999% | 3.9983 | - |
张春云 | 0.1936% | 3.873 | - |
江文德 | 0.1409% | 2.8183 | - |
王小春 | 0.1307% | 2.61435 | - |
汪东清 | 0.1230% | 2.46075 | - |
段松林 | 0.1187% | 2.3748 | - |
宋涛 | 0.1051% | 2.1022 | - |
李文俊 | 0.0851% | 1.7022 | - |
张学伟 | 0.0788% | 1.57545 | - |
庆丽 | 0.0788% | 1.57545 | - |
季琼芳 | 0.0747% | 1.49405 | - |
武美 | 0.0639% | 1.2773 | - |
主要人员
8
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 王琦 | 董事长,经理 |
2 | 肖钧 | 董事 |
3 | 阿德力.司马义 | 董事 |
4 | 吉红花 | 董事 |
5 | 孙好文 | 董事 |
6 | 杨志斌 | 监事 |
7 | 徐志杰 | 监事 |
8 | 王必伟 | 监事 |
法律诉讼
2
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
不正当竞争纠纷一审民事判决书 | 不正当竞争纠纷 | 2021-03-31 |
劳动合同纠纷一审民事判决书 | 劳动合同纠纷 | 2021-04-01 |