宣城市浙商大厦经营管理有限公司
地址:安徽省宣城市飞彩办事处麦莎广场2号馆4楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91341800397967032F |
| 企业名称 | 宣城市浙商大厦经营管理有限公司 |
| 注册号 | 341800000138665 |
| 法定代表人 | 贾阳光 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2014-06-27 |
| 注册资本 | 912万元人民币 |
| 核准日期 | 2014-06-27 |
| 营业期限 | 2014-06-27 至 2019-06-26 |
| 登记机关 | 宣城市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 安徽省宣城市飞彩办事处麦莎广场2号馆4楼 |
| 经营范围 | 以企业自有资金对外投资(不得非法融资)、经营和管理。 |
股东信息
41
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 贾阳光 | 10.06% | 234 |
| 林斌卿 | 9.03% | 210 |
| 卢向中 | 5.80% | 135 |
| 裘元元 | 5.16% | 120 |
| 裘芳芳 | 5.16% | 120 |
| 王爱君 | 5.16% | 120 |
| 张建军 | 5.16% | 120 |
| 裘明国 | 5.16% | 120 |
| 马怀沧 | 4.51% | 105 |
| 徐国梁 | 3.87% | 90 |
| 孙承炉 | 3.87% | 90 |
| 赵权林 | 3.22% | 75 |
| 叶卫勇 | 2.58% | 60 |
| 周荣明 | 2.58% | 60 |
| 饶泽民 | 2.58% | 60 |
| 罗沈旭 | 2.58% | 60 |
| 吕向阳 | 2.58% | 60 |
| 宣城市总商会 | 2.58% | 60 |
| 曹赞勇 | 1.93% | 45 |
| 安徽越浩市政建设有限公司 | 1.93% | 45 |
| 郑建耀 | 1.29% | 30 |
| 潘伟 | 1.29% | 30 |
| 郑巨木 | 1.29% | 30 |
| 周黎尚 | 1.29% | 30 |
| 叶显稳 | 1.29% | 30 |
| 蔡庆熙 | 0.64% | 15 |
| 孙建伟 | 0.64% | 15 |
| 李翔 | 0.64% | 15 |
| 陈勇 | 0.64% | 15 |
| 管敏超 | 0.64% | 15 |
| 朱坚强 | 0.64% | 15 |
| 许乙桥 | 0.64% | 15 |
| 宣城市汇金小额贷款有限责任公司 | 0.64% | 15 |
| 杜展鹏 | 0.52% | 12 |
| 冯金华 | 0.45% | 10.5 |
| 阮永平 | 0.39% | 9 |
| 雷晓美 | 0.39% | 9 |
| 胡金微 | 0.32% | 7.5 |
| 黄志林 | 0.32% | 7.5 |
| 潘献忠 | 0.26% | 6 |
| 宣城市浙江商会 | 0.26% | 6 |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 贾阳光 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 裘明国 | 副董事长 |
| 3 | 卢向中 | 董事 |
| 4 | 林斌卿 | 董事 |
| 5 | 马怀沧 | 董事 |
| 6 | 徐国梁 | 董事 |
| 7 | 曹赞勇 | 董事 |
| 8 | 叶卫勇 | 监事 |
| 9 | 孙承炉 | 监事 |
| 10 | 赵权林 | 监事 |
| 11 | 周荣明 | 监事 |
| 12 | 张建军 | 监事 |
| 13 | 罗沈旭 | 监事 |
| 14 | 蔡庆熙 | 监事 |
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-02-17 |
| 建设工程合同纠纷一审民事裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-04-20 |
| 建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2021-01-15 |