广东南雄农村商业银行股份有限公司
地址:南雄市雄南路147号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 914402821918742952 |
企业名称 | 广东南雄农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 440282000003446 |
法定代表人 | 蔡理锋 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2008-12-31 |
注册资本 | 1617万(元) |
核准日期 | 2020-02-27 |
营业期限 | 2008-12-31 至 无固定期限 |
登记机关 | 韶关市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 南雄市雄南路147号 |
经营范围 | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
7
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 51% | 22021.8万元 | 22021.8万元 |
2 | 自然人4705人 | 30.4088% | 13130.5万元 | 13130.5万元 |
3 | 韶关市城市投资发展集团有限公司 | 6.12321% | 2644万元 | 2644万元 |
4 | 南雄市浈江电业有限责任公司 | 5.72024% | 2470万元 | - |
5 | 广东始兴农村商业银行股份有限公司 | 2.89023% | 1248万元 | 1248万元 |
6 | 林芝东阳光药业投资有限公司 | 2.3883% | 1031.3万元 | 1031.3万元 |
7 | 广东兴华燃气投资集团有限公司 | 1.4692% | 634.4万元 | 634.4万元 |
主要人员
12
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 蔡理锋 | 董事长 |
2 | 陈道玉 | 董事 |
3 | 黄俊强 | 董事 |
4 | 刘发军 | 董事 |
5 | 刘建华 | 董事 |
6 | 王少东 | 董事 |
7 | 王阳庆 | 董事 |
8 | 郑伟 | 监事会主席,职工监事 |
9 | 付敬省 | 监事 |
10 | 刘艳平 | 监事 |
11 | 翟自建 | 监事 |
12 | 张敏 | 职工监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
韶关市农村信用合作社联合社 | 张敬川 | 10% | 50万(元) |
变更记录
20
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-12-16 | 高级管理人员备案 | 蔡理锋(董事长);黄俊强(董事);陈道玉(董事);赖素娟(董事);刘发军(董事);刘建华(董事);王阳庆(董事);张敏(职工监事);刘艳平(监事);付敬省(监事);郑伟(监事会主席职工监事);翟自建(监事); | 蔡理锋(董事长);黄俊强(董事);陈道玉(董事);王少东(董事);刘发军(董事);刘建华(董事);王阳庆(董事);张敏(职工监事);刘艳平(监事);付敬省(监事);郑伟(职工监事监事会主席);翟自建(监事); |
2021-12-16 | 工商登记联络员备案 | 荣伽欣 | 陆颖然 |
2020-02-27 | 业务范围变更 | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2020-02-27 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
2019-07-09 | 业务范围变更 | 吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险(含农业保险)业务;从事银行卡业务(借记卡);提供保管箱业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 |
加载更多
法律诉讼
145
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-28 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-30 |
金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-30 |
金融借款合同纠纷二审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-08 |
法院公告
4
分支机构
20
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 广东南雄农村商业银行股份有限公司主田分理处 | 李胜群 |
3 | 广东南雄农村商业银行股份有限公司乌迳支行 | 黄文兵 |
4 | 广东南雄农村商业银行股份有限公司全安支行 | 阳春 |
5 | 广东南雄农村商业银行股份有限公司南亩支行 | 张相军 |