株洲兆富成长企业创业投资有限公司
地址:湖南省株洲市天元区黄河南路219号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914302005635017739 |
| 企业名称 | 株洲兆富成长企业创业投资有限公司 |
| 注册号 | 430200000070020 |
| 法定代表人 | 廖斌 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2010-10-13 |
| 注册资本 | 923万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-10-16 |
| 营业期限 | 2010-10-13 至 2019-10-12 |
| 登记机关 | 株洲市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 湖南省株洲市天元区黄河南路219号 |
| 经营范围 | 创业投资;投资咨询;投资管理服务。 |
股东信息
15
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 湖南兆富投资控股(集团)有限公司 | 15.13% | 1952.2 |
| 杨汶其 | 14.67% | 1892 |
| 世兴科技创业投资有限公司 | 9.87% | 1272.8 |
| 株洲长海实业有限公司 | 8.33% | 1075 |
| 湖南新高投资集团有限公司 | 7.00% | 903 |
| 重庆通盛时富股权投资中心(有限合伙) | 6.67% | 860 |
| 长沙弘杨投资管理咨询有限公司 | 6.67% | 860 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 6.67% | 860 |
| 湖南兆富投资担保有限公司 | 6.67% | 860 |
| 湖南神裕投资有限公司 | 5.00% | 645 |
| 深圳市道尔投资控股有限公司 | 4.00% | 516 |
| 王黎莉 | 3.33% | 430 |
| 钟坚 | 2.00% | 258 |
| 蒋友清 | 2.00% | 258 |
| 童志龙 | 2.00% | 258 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 廖斌 | 董事长 |
| 2 | 傅千 | 董事 |
| 3 | 杨汶其 | 董事 |
| 4 | 卢澎湖 | 董事 |
| 5 | 王黎莉 | 董事 |
| 6 | 杨玲 | 监事 |
| 7 | 杨诣晢 | 监事 |
| 8 | 罗平 | 监事 |
法律诉讼
11
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 股东出资纠纷一审民事判决书 | 股东出资纠纷 | 2020-09-14 |
| 股东出资纠纷一审民事判决书 | 股东出资纠纷 | 2020-09-14 |
| 股权转让纠纷一审民事判决书 | 股权转让纠纷 | 2020-10-30 |
| 股权转让纠纷一审民事判决书 | 股权转让纠纷 | 2020-10-30 |
| 股权转让纠纷民事裁定书 | 股权转让纠纷 | 2020-11-05 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-04-25 | 辽宁省高级人民法院 | 有限合伙纠纷 |