江苏高速公路联网营运管理有限公司
地址:南京市马群新街189号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91320000770509540C |
企业名称 | 江苏高速公路联网营运管理有限公司 |
注册号 | 320000000020222 |
法定代表人 | 顾德军 |
企业类型 | 有限责任公司 |
成立日期 | 2005-02-06 |
注册资本 | 162万元人民币 |
核准日期 | 2019-03-14 |
营业期限 | 2005-02-06 至 2035-02-05 |
登记机关 | 江苏省市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
曾用名 | 江苏高速公路联网收费技术服务有限公司 |
注册地址 | 南京市马群新街189号 |
经营范围 | 江苏高速公路联网营运管理与技术研究及服务,通信、监控、收费及相关系统的维护及技术咨询,江苏省联网高速公路通行费审核结算、电子收费服务,江苏省联网高速公路公共信息的收集和发布工作,江苏省高速公路收费系统使用的电子标签及IC卡销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
22
股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|---|---|
江苏交通控股有限公司 | 20.32% | 2934 |
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 7.24% | 1046 |
苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 3.62% | 523 |
江苏京沪高速公路有限公司 | 3.62% | 523 |
江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 3.62% | 523 |
苏州绕城高速公路有限公司 | 3.62% | 523 |
江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 3.62% | 523 |
江苏宁杭高速公路有限公司 | 3.62% | 523 |
南京绕越高速公路东南段有限责任公司 | 3.62% | 523 |
江苏扬子大桥股份有限公司 | 3.62% | 523 |
江苏沪苏浙高速公路有限公司 | 3.62% | 523 |
南京长江第三大桥有限责任公司 | 3.62% | 523 |
江苏连徐高速公路有限公司 | 3.62% | 523 |
常州市高速公路管理有限公司 | 3.62% | 523 |
江苏宁常镇溧高速公路有限公司 | 3.62% | 523 |
江苏苏通大桥有限责任公司 | 3.62% | 523 |
江苏泰州大桥有限公司 | 3.62% | 523 |
江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 3.62% | 523 |
江苏润扬大桥发展有限责任公司 | 3.62% | 523 |
江苏沿江高速公路有限公司 | 3.62% | 523 |
南京市交通集团高速公路收费管理中心 | 3.62% | 523 |
江苏省高速公路经营管理中心 | 3.62% | 523 |
主要人员
34
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 徐海北 | 董事兼总经理 |
2 | 顾德军 | 董事长 |
3 | 许良浩 | 董事 |
4 | 沈晓东 | 董事 |
5 | 孙雷 | 董事 |
6 | 陈金东 | 董事 |
7 | 陈仲扬 | 董事 |
8 | 周宏 | 董事 |
9 | 梅松 | 董事 |
10 | 朱伟明 | 董事 |
11 | 徐亚林 | 董事 |
12 | 饶建辉 | 董事 |
13 | 伍育钧 | 监事 |
14 | 孟春麟 | 监事 |
15 | 张胜 | 监事 |
16 | 徐正钢 | 监事 |
17 | 陈斌 | 监事 |
18 | 孔元祥 | 监事 |
19 | 吴尚岗 | 监事 |
20 | 徐泽敏 | 监事 |
21 | 曹友祥 | 监事 |
22 | 王华城 | 监事 |
23 | 吉林 | 监事 |
24 | 钟东 | 监事 |
25 | 王敬民 | 监事 |
26 | 方芳 | 其他人员 |
27 | 柯翔 | 其他人员 |
28 | 吴海翔 | 其他人员 |
29 | 宋忠义 | 其他人员 |
30 | 杨旭东 | 其他人员 |
31 | 王烨 | 其他人员 |
32 | 周玲 | 其他人员 |
33 | 俞洪涛 | 其他人员 |
34 | 张小林 | 其他人员 |
法律诉讼
2
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
银行卡纠纷民事判决书 | 银行卡纠纷 | 2020-10-19 |
机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2021-03-31 |