山西尧都农村商业银行股份有限公司
地址:临汾市尧都区向阳西路
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91141000113127059W |
| 企业名称 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 141002000011765 |
| 法定代表人 | 李鹏 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1991-01-27 |
| 注册资本 | 142万(元) |
| 核准日期 | 2020-07-16 |
| 营业期限 | 1991-01-27 至 2049-01-26 |
| 登记机关 | 临汾市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 临汾市尧都区向阳西路 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 |
股东信息
100
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西恒富煤化集团有限公司 | 8.74213% | 20544万元 | 20544万元 |
| 2 | 临汾平阳房地产开发有限公司 | 7.65957% | 18000万元 | 18000万元 |
| 3 | 山西鑫通矿业有限公司 | 3.72766% | 8760万元 | 8760万元 |
| 4 | 临汾万鑫达焦化有限公司 | 3.70043% | 8696万元 | - |
| 5 | 张艳玲 | 1.55745% | 3660万元 | 3660万元 |
| 6 | 许红霞 | 1.53191% | 3600万元 | 3600万元 |
| 7 | 宋长命 | 1.2766% | 3000万元 | 3000万元 |
| 8 | 郭风云 | 1.2766% | 3000万元 | 3000万元 |
| 9 | 新绛县中信焦化厂 | 1.06383% | 2500万元 | - |
| 10 | 山西蔺润煤业有限公司 | 1.06383% | 2500万元 | - |
| 11 | 张志强 | 0.765957% | 1800万元 | 1800万元 |
| 12 | 张佩济 | 0.612766% | 1440万元 | 1440万元 |
| 13 | 张小奴 | 0.510638% | 1200万元 | 1200万元 |
| 14 | 李国慧 | 0.510638% | 1200万元 | 1200万元 |
| 15 | 邵海亮 | 0.510638% | 1200万元 | 1200万元 |
| 16 | 连俊峰 | 0.153191% | 360万元 | 360万元 |
| 17 | 张琳 | 0.102128% | 240万元 | 240万元 |
| 18 | 杨怀旺 | 0.102128% | 240万元 | 240万元 |
| 19 | 韩炎 | 0.102128% | 240万元 | 240万元 |
| 20 | 柴中良 | 0.086809% | 204万元 | 204万元 |
| 21 | 权哲辉 | 1.02128% | 2400万元 | 2400万元 |
| 22 | 李冬生 | 0.566809% | 1332万元 | 1332万元 |
| 23 | 亢全平 | 0.467234% | 1098万元 | 1098万元 |
| 24 | 郭云峰 | 0.371915% | 874万元 | 874万元 |
| 25 | 洪海荣 | 0.370213% | 870万元 | 870万元 |
| 26 | 上官春枝 | 0.362553% | 852万元 | 852万元 |
| 27 | 董春丽 | 0.357447% | 840万元 | 840万元 |
| 28 | 郭晋华 | 0.35234% | 828万元 | 828万元 |
| 29 | 邓彩琴 | 0.321702% | 756万元 | 756万元 |
| 30 | 郭艳平 | 0.316596% | 744万元 | 744万元 |
| 31 | 郝丽芳 | 0.255319% | 600万元 | 600万元 |
| 32 | 郝俊芳 | 0.255319% | 600万元 | 600万元 |
| 33 | 王蓉 | 0.245106% | 576万元 | 576万元 |
| 34 | 杨洁 | 0.229787% | 540万元 | 540万元 |
| 35 | 赵云仙 | 0.229787% | 540万元 | 540万元 |
| 36 | 侯建国 | 0.219574% | 516万元 | 516万元 |
| 37 | 刘兆年 | 0.18383% | 432万元 | 432万元 |
| 38 | 秦春娥 | 0.18383% | 432万元 | 432万元 |
| 39 | 江秀丽 | 0.163404% | 384万元 | 384万元 |
| 40 | 张云清 | 0.142979% | 336万元 | 336万元 |
| 41 | 马兵 | 0.219574% | 516万元 | 516万元 |
| 42 | 冯冬香 | 0.214468% | 504万元 | 504万元 |
| 43 | 秦水平 | 0.199149% | 468万元 | 468万元 |
| 44 | 杜江 | 0.188936% | 444万元 | 444万元 |
| 45 | 王来顺 | 0.18383% | 432万元 | 432万元 |
| 46 | 张翠霞 | 0.173617% | 408万元 | 408万元 |
| 47 | 孔繁丽 | 0.165957% | 390万元 | 390万元 |
| 48 | 孙国强 | 0.163404% | 384万元 | 384万元 |
| 49 | 梁伟 | 0.163404% | 384万元 | 384万元 |
| 50 | 杨晓霞 | 0.150638% | 354万元 | 354万元 |
| 51 | 李荣军 | 0.142979% | 336万元 | 336万元 |
| 52 | 杨旭爱 | 0.142979% | 336万元 | 336万元 |
| 53 | 崔皓 | 0.11234% | 264万元 | 264万元 |
| 54 | 邵荣军 | 0.11234% | 264万元 | 264万元 |
| 55 | 李值钱 | 0.107234% | 252万元 | 252万元 |
| 56 | 郭宏伟 | 0.102128% | 240万元 | 240万元 |
| 57 | 王蒲红 | 0.097021% | 228万元 | 228万元 |
| 58 | 刘喜刚 | 0.086809% | 204万元 | 204万元 |
| 59 | 张敏 | 0.086809% | 204万元 | 204万元 |
| 60 | 岳建奎 | 0.05617% | 132万元 | 132万元 |
| 61 | 临汾万佳福仓储超市有限公司 | 2.55319% | 6000万元 | 1000万元 |
| 62 | 秦换根 | 1.53191% | 3600万元 | 3600万元 |
| 63 | 乔太刚 | 0.510638% | 1200万元 | 1200万元 |
| 64 | 李临平 | 0.493617% | 1160万元 | 1160万元 |
| 65 | 张文玲 | 0.102128% | 240万元 | 240万元 |
| 66 | 杨红星 | 0.102128% | 240万元 | 240万元 |
| 67 | 杨鹏霄 | 0.102128% | 240万元 | 240万元 |
| 68 | 王栋生 | 0.102128% | 240万元 | 240万元 |
| 69 | 魏国庆 | 0.102128% | 240万元 | 240万元 |
| 70 | 张丽荣 | 0.094468% | 222万元 | 222万元 |
| 71 | 杨晋民 | 0.086809% | 204万元 | 204万元 |
| 72 | 张泽 | 0.076596% | 180万元 | 180万元 |
| 73 | 王俊平 | 0.071489% | 168万元 | 168万元 |
| 74 | 柴香云 | 0.061277% | 144万元 | 144万元 |
| 75 | 亢国平 | 0.05617% | 132万元 | 132万元 |
| 76 | 吕元平 | 0.05617% | 132万元 | 132万元 |
| 77 | 孔繁平 | 0.040851% | 96万元 | 96万元 |
| 78 | 孙文清 | 0.040851% | 96万元 | 96万元 |
| 79 | 赵志英 | 0.040851% | 96万元 | 96万元 |
| 80 | 杨爱敏 | 0.035745% | 84万元 | 84万元 |
| 81 | 山西同世达煤化工集团有限公司 | 3.72766% | 8760万元 | - |
| 82 | 山西建邦集团有限公司 | 2.80851% | 6600万元 | - |
| 83 | 亿永玲 | 1.53191% | 3600万元 | 3600万元 |
| 84 | 卜虹围 | 1.53191% | 3600万元 | 3600万元 |
| 85 | 李佳容 | 1.53191% | 3600万元 | 3600万元 |
| 86 | 芦胖子 | 1.5234% | 3580万元 | 3580万元 |
| 87 | 宣为民 | 1.48085% | 3480万元 | 3480万元 |
| 88 | 刘敏 | 1.23404% | 2900万元 | 2900万元 |
| 89 | 刘锐 | 1.23404% | 2900万元 | 2900万元 |
| 90 | 倪盈凤 | 1.02128% | 2400万元 | 2400万元 |
| 91 | 杨新柱 | 1.02128% | 2400万元 | 2400万元 |
| 92 | 王丽红 | 0.765957% | 1800万元 | 1800万元 |
| 93 | 王勇 | 0.66383% | 1560万元 | 1200万元 |
| 94 | 刘晓红 | 0.510638% | 1200万元 | 1200万元 |
| 95 | 郝焕成 | 0.357447% | 840万元 | 840万元 |
| 96 | 柴文俊 | 0.306383% | 720万元 | 720万元 |
| 97 | 李登文 | 0.255319% | 600万元 | 600万元 |
| 98 | 洪福生 | 0.153191% | 360万元 | 360万元 |
| 99 | 梁克勤 | 0.148085% | 348万元 | 348万元 |
| 100 | 宋润华 | 0.117447% | 276万元 | 276万元 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘海斌 | 董事长 |
| 2 | 郭艳平 | 总经理 |
| 3 | 李鹏 | 董事兼总经理 |
| 4 | 蔡秀娟 | 董事 |
| 5 | 陈国庆 | 董事 |
| 6 | 贾杰 | 董事 |
| 7 | 吉锋 | 董事 |
| 8 | 梁博 | 董事 |
| 9 | 李佳容 | 董事 |
| 10 | 刘永强 | 董事 |
| 11 | 任建辉 | 董事 |
| 12 | 宋长命 | 董事 |
| 13 | 汪巍 | 董事 |
| 14 | 席雪峰 | 董事 |
| 15 | 杨怀旺 | 董事 |
| 16 | 赵之为 | 董事 |
| 17 | 谷振军 | 监事 |
| 18 | 李成 | 监事 |
| 19 | 权哲辉 | 监事 |
| 20 | 王佐军 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 山西浮山农村商业银行股份有限公司 | 苏清 | 55.56% | 10000万(元) |
| 忻州市忻府区秀都村镇银行有限责任公司 | 唐朝阳 | 30% | 3000万(元) |
| 长治市上党区泰都村镇银行有限责任公司 | 冯文明 | 35% | 700万(元) |
| 寿阳县汇都村镇银行有限责任公司 | 郝亦健 | 90% | 10800万(元) |
| 临县泉都村镇银行有限责任公司 | 薛临斌 | 35% | 1750万(元) |
| 交口县融都村镇银行有限责任公司 | 邵荣军 | 30% | 3000万(元) |
| 宁武县瑞都村镇银行有限责任公司 | 董学忠 | 35% | 700万(元) |
| 北票盛都村镇银行有限责任公司 | 张景涛 | 69.7% | 3485万(元) |
| 和顺县贵都村镇银行有限责任公司 | 李值钱 | 35% | 700万(元) |
| 平定县昌都村镇银行有限责任公司 | 祁华军 | 35% | 700万(元) |
| 武乡县泽都村镇银行有限责任公司 | 侯红伟 | 45% | 900万(元) |
| 襄汾县万都村镇银行有限责任公司 | 杨志峰 | 37.5% | 3000万(元) |
| 临汾市尧都区郭行农村信用合作社 | 潘灶记 | 100% | 7万(元) |
| 临汾市尧都区惠都村镇银行有限责任公司 | 景惠敏 | 35% | 700万(元) |
| 介休市华都村镇银行有限责任公司 | 杨勇泽 | 21.6% | 3240万(元) |
| 洪洞县洪都村镇银行有限责任公司 | 董春丽 | 20% | 2000万(元) |
| 文水县润都村镇银行有限责任公司 | 吉泽 | 67% | 3350万(元) |
| 汾阳市九都村镇银行有限责任公司 | 周永亮 | - | 3000万(元) |
| 太原市尖草坪区信都村镇银行股份有限公司 | 韵志刚 | 20% | 600万(元) |
| 代县泓都村镇银行有限责任公司 | 姜亚宾 | 37.86% | 2650万(元) |
| 阳高县兴都村镇银行有限责任公司 | 王蒲红 | 35% | 700万(元) |
| 河津市龙都村镇银行有限责任公司 | 董震玲 | 35% | 700万(元) |
| 代县泓都村镇银行有限责任公司 | 姜亚宾 | 37.86% | 2650万(元) |
| 黑河农村商业银行股份有限公司 | 朱金库 | - | - |
变更记录
31
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘海斌 | 李鹏 |
| 2020-07-16 | 章程备案 | - | - |
| 2020-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘海斌、李龙飞、杨怀旺、宋长命、谷振军、李佳容、陈国庆、汪巍、梁博、刘永强、任鑫玉、赵之为、郭艳平、席雪峰、张虎、贾杰、王佐军、杨晋民、李成、蔡秀娟、权哲辉、李鹏 | 郭军荣、刘海斌、杨怀旺、宋长命、谷振军、李佳容、陈国庆、汪巍、梁博、刘永强、赵之为、席雪峰、张虎、贾杰、王佐军、杨晋民、李成、蔡秀娟、权哲辉、李鹏、任建辉、吉锋 |
| 2020-07-16 | 其他事项备案 | 山西恒富煤化集团有限公司8.7421%;山西方略国际物流有限公司7.6596%;临汾平阳房地产开发有限公司7.6596%;山西泓翔煤业有限公司6.383%;山西同世达煤化工集团有限公司3.7277%;山西鑫通矿业有限公司3.7277%;临汾万鑫达焦化有限公司3.7004%;临汾华钢物资有限公司3.183%;山西建邦集团有限公司2.8085%;临汾万佳福仓储超市有限公司2.5532%;张艳玲1.5574%;卜虹围1.5319%;李佳容1.5319%;秦换根1.5319%;亿永玲1.5319%;许红霞1.5319%;芦胖子1.5234%;宣为民1.4809%;宋长命1.2766%;郭风云1.2766%;刘锐1.234%;刘敏1.234%;任建辉1.0723%;新绛县中信焦化厂1.0638%;山西蔺润煤业有限公司1.0638%;权哲辉1.0213%;倪盈凤1.0213%;杨新柱1.0213%;王佐军0.9872%;王丽红0.766%;张志强0.766%;张佩济0.6128%;李冬生0.5668%;王勇0.5106%;刘晓红0.5106%;邵海亮0.5106%;李国慧0.5106%;张小奴0.5106%;乔太刚0.5106%;李临平0.4936%;亢全平0.4672%;郭云峰0.3719%;洪海荣0.3702%;上官春枝0.3626%;董春丽0.3574%;郝焕成0.3574%;郭晋华0.3523%;邓彩琴0.3217%;郭艳平0.3166%;柴文俊0.3064%;张俊红0.2553%;李登文0.2553%;郭纬0.2553%;郭子才0.2553%;郝俊芳0.2553%;郝丽芳0.2553%;洪占胜0.2511%;郭报宁0.2468%;高焕秀0.2468%;王蓉0.2451%;杨洁0.2298%;赵云仙0.2298%;侯建国0.2196%;马兵0.2196%;冯冬香0.2145%;刘香云0.2128%;谷振军0.2128%;刘翠香0.2128%;李红霞0.2128%;秦水平0.1991%;杜江0.1889%;刘兆年0.1838%;王来顺0.1838%;秦春娥0.1838%;王小花0.1787%;张翠霞0.1736%;段腊平0.1702%;刘丹0.1702%;孔繁丽0.166%;江秀丽0.1634%;孙国强0.1634%;梁伟0.1634%;师晓蕾0.1532%;师晓璐0.1532%;郭小花0.1532%;连俊峰0.1532%;张孟琴0.1532%;王勇0.1532%;洪福生0.1532%;武建忠0.1532%;杨晓霞0.1506%;李延军0.1489%;梁克勤0.1481%;洪海霞0.1447%;李荣军0.143%;杨旭爱0.143%;张云清0.143%;穆晶0.1277%;张永娥0.1277%;王清亮0.1277%;宋润华0.1174%;崔皓0.1123%;邵荣军0.1123%;段建刚0.1123%;李值钱0.1072%;王平0.1021%;王栋生0.1021%;肖银娥0.1021%;芦爱红0.1021%;贺英奎0.1021%;赵志芳0.1021%;赵海芳0.1021%;赵霞0.1021%;郭华丽0.1021%;郭宏伟0.1021%;韩炎0.1021%;魏国庆0.1021%;齐安林0.1021%;吕建斌0.1021%;张文玲0.1021%;张琪梅0.1021%;张琳0.1021%;张红明0.1021%;彦金叶0.1021%;景俊峰0.1021%;朱成名0.1021%;李双莲0.1021%;李哲民0.1021%;李玉玺0.1021%;杨怀旺0.1021%;杨红星0.1021%;杨翠梅0.1021%;杨鹏霄0.1021%;林文涛0.1021%;殷俊莉0.1021%;王偏亲0.1021%;王彦奎0.0987%;王泽俊0.0987%;张伟0.0987%;赵恩来0.0987%;郭亮0.0987%;郭玲0.0987%;孙中海0.0987%;崔梁旭0.0979%;崔梁皓0.0979%;王蒲红0.097%;张丽荣0.0945%;柴中良0.0868%;杨晋民0.0868%;张敏0.0868%;刘喜刚0.0868%;李艳艳0.0851%;王国峰0.0851%;崔啟亮0.0851%;张泽0.0766%;王俊平0.0715%;曹斌0.0638%;柴香云0.0613%;吕元平0.0562%;亢国平0.0562%;岳建奎0.0562%;孔繁平0.0409%;孙文清0.0409%;赵志英0.0409%;杨爱敏0.0357%;冯晋山0.0281%;杨秋元0.0255%;李鹏0.0255%;贺爱平0.017%; | 宋长命1.2766%;宣为民1.4809%;孙文清0.0409%;孙国强0.1634%;孙中海0.0987%;孔繁平0.0409%;崔皓0.1123%;崔梁皓0.0979%;崔梁旭0.0979%;崔啟亮0.0851%;岳建奎0.0562%;山西鑫通矿业有限公司3.7277%;山西蔺润煤业有限公司1.0638%;山西泓翔煤业有限公司6.383%;山西方略国际物流有限公司7.6596%;山西恒富煤化集团有限公司8.7421%;山西建邦集团有限公司2.8085%;山西同世达煤化工集团有限公司3.7277%;宋润华0.1174%;彦金叶0.1021%;新绛县中信焦化厂1.0638%;景俊峰0.1021%;曹斌0.0638%;朱成名0.1021%;权哲辉1.0213%;李临平0.4936%;李佳容1.5319%;李值钱0.1072%;李冬生0.5668%;李双莲0.1021%;李哲民0.1021%;李国慧0.5106%;李延军0.1489%;李玉玺0.1021%;李登文0.2553%;李红霞0.2128%;李艳艳0.0851%;李荣军0.143%;李鹏0.0255%;杜江0.1889%;杨怀旺0.1021%;杨新柱1.0213%;杨旭爱0.143%;杨晋民0.0868%;张艳玲1.5574%;张翠霞0.1736%;张红明0.1021%;张琳0.1021%;张琪梅0.1021%;张泽0.0766%; |
| 2018-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李建学 | 刘海斌 |
加载更多
法律诉讼
425
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 无因管理纠纷执行裁定书 | 无因管理纠纷 | 2019-12-26 |
| 无因管理纠纷执行裁定书 | 无因管理纠纷 | 2019-12-26 |
| 无因管理纠纷执行裁定书 | 无因管理纠纷 | 2019-12-26 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-26 |
| 无因管理纠纷执行裁定书 | 无因管理纠纷 | 2019-12-23 |
法院公告
7
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2022-03-06 | 山西省临汾市尧都区人民法院 | 担保物权纠纷案件执行 |
| 2022-03-03 | 山西省临汾市尧都区人民法院 | 信用卡纠纷 |
| 2021-12-28 | 山西省临汾市尧都区人民法院 | 借款合同纠纷 |
| 2021-12-14 | 山西省临汾市中级人民法院 | 借款合同纠纷 |
| 2021-11-07 | 临汾市尧都区人民法院 | 其他 |
分支机构
69
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司东关支行 | 陆军 |
| 3 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司东城支行 | 李焕如 |
| 4 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司东张支行 | 苏临平 |
| 5 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司临汾陆港支行 | 马彦青 |