福建龙岩精博化工科技有限公司
地址:龙岩市新罗区雁石镇工业区
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350800793790400Q |
| 企业名称 | 福建龙岩精博化工科技有限公司 |
| 注册号 | 350800100026480 |
| 法定代表人 | 朱源德 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2006-11-07 |
| 注册资本 | 144万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-03-07 |
| 营业期限 | 2006-11-07 至 2036-11-06 |
| 登记机关 | 龙岩市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 龙岩市新罗区雁石镇工业区 |
| 经营范围 | 白炭黑、食品添加剂类二氧化硅、饲料添加剂类二氧化硅的生产、销售;自营和代理各类商品的对外贸易业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
12
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 朱源德 | 48.81% | 2196.41 | - |
| 福建创业联盟企业管理有限公司 | 13.52% | 608.38 | - |
| 福建三禾成长创业投资企业(有限合伙) | 6.41% | 288.41 | - |
| 吴伟强 | 5.42% | 244.08 | - |
| 福建新恒基投资股份有限公司 | 4.39% | 197.4 | - |
| 福建中创建银创业投资有限公司 | 4.39% | 197.4 | - |
| 吴炳锋 | 4.34% | 195.43 | - |
| 朱永天 | 4.04% | 181.92 | - |
| 张日华 | 4.02% | 180.96 | - |
| 蒋奇庭 | 2.83% | 127.32 | - |
| 肖国权 | 1.02% | 45.93 | - |
| 姜飞 | 0.81% | 36.36 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 朱源德 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 李小滨 | 董事 |
| 3 | 吴伟强 | 董事 |
| 4 | 张文明 | 董事 |
| 5 | 吴炳锋 | 董事 |
| 6 | 林楠(职工代表) | 监事 |
| 7 | 徐袆 | 监事 |
| 8 | 姜飞 | 监事 |
失信信息
12
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|---|---|
| GR201735000610 | 2017-11-30 | 2020-11-30 |
法律诉讼
27
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-17 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-26 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-04-21 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-04-22 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-06-30 |