黑龙江省卓信农业发展集团有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力汇智金融企业总部一期1栋4层401号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 912301023008324153 |
| 企业名称 | 黑龙江省卓信农业发展集团有限公司 |
| 注册号 | 230102101011414 |
| 法定代表人 | 董玉仲 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2014-06-27 |
| 注册资本 | 1205万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-11-19 |
| 营业期限 | 2014-06-27 至 2064-06-26 |
| 登记机关 | 哈尔滨市道里区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 黑龙江省卓信农业发展有限公司 |
| 注册地址 | 哈尔滨市道里区群力汇智金融企业总部一期1栋4层401号 |
| 经营范围 | 农业技术开发;农业信息咨询;粮食初加工;批发兼零售:预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售(食品经营有效期至2022年07月31日);粮食、瓜果、蔬菜、花卉、苗木,农作物的种植及销售;农用机械、农具、化肥销售;水产品养殖及销售;农业设施开发;粮食收购;房屋租赁。 |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 历长虹 | 45% | 9000万元 | - |
| 2 | 史立君 | 40% | 8000万元 | - |
| 3 | 程辉 | 15% | 3000万元 | - |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 董玉仲 | 执行董事兼总经理 |
| 2 | 赵国栋 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江红兴隆农垦卓信农业发展有限公司 | 董玉仲 | - | 5000万元人民币 |
| 黑龙江省建三江农垦卓信农业发展有限公司 | 董玉仲 | - | 2000万元人民币 |
| 黑龙江省卓信粮食储备管理有限公司 | 史立杰 | - | 8000万元人民币 |
| 江苏卓信吾仁居商业管理有限公司 | 夏仁 | - | 5000万元人民币 |
| 深圳卓信创投进出口有限公司 | 马守和 | - | 2000万元人民币 |
| 黑龙江鸡东农村商业银行股份有限公司 | 王文君 | - | 25000万元人民币 |
| 黑龙江汤原农村商业银行股份有限公司 | 刘波 | - | 11000万元人民币 |
| 黑龙江方正农村商业银行股份有限公司 | 姚刚 | - | 15000万元人民币 |
| 哈尔滨嘉烨盛世文化传播有限公司 | 李春 | - | 500万元人民币 |
失信信息
15
法律诉讼
23
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-01-08 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-06 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-21 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-21 |
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-04-21 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院 | 买卖合同纠纷 |