北京能源集团有限责任公司
地址:北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110000769355935A |
| 企业名称 | 北京能源集团有限责任公司 |
| 注册号 | 110000007832879 |
| 法定代表人 | 姜帆 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 成立日期 | 2004-12-08 |
| 注册资本 | 985万(元) |
| 核准日期 | 2021-10-13 |
| 营业期限 | 2004-12-08 至 2054-12-07 |
| 登记机关 | 北京市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层 |
| 经营范围 | 能源项目投资、开发及经营管理;能源供应、管理;能源项目信息咨询;房地产开发;投资管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
1
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京国有资本经营管理中心 | 100% | 2133806万元 | 2133806万元 |
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 姜帆 | 董事长 |
| 2 | 韩向东 | 董事 |
| 3 | 阚兴 | 董事 |
| 4 | 李迅 | 董事 |
| 5 | 王春阁 | 董事 |
| 6 | 王晶 | 董事 |
| 7 | 王树忠 | 董事 |
| 8 | 张能鲲 | 董事 |
| 9 | 姜贵平 | 监事会主席 |
| 10 | 王蕾 | 监事 |
| 11 | 王丽娜 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 北京中欧兴业投资管理有限公司 | 李凤玲 | 30% | 300万(元) |
| 北京静态交通投资运营有限公司 | 李振国 | 16% | 24000万(元) |
| 山西国际能源裕光煤电有限责任公司 | 周勇 | 24% | 36000万(元) |
| 京能保险经纪有限公司 | 刘颖 | 100% | 5000万(元) |
| 北京安邦保险代理有限责任公司 | 吴昌霞 | 30% | 300万(元) |
| 京能东风(十堰)能源发展有限公司 | 苏永健 | 100% | 10000万(元) |
| 北京顺隆私募债券投资基金管理有限公司 | 王嘉川 | 25% | 1000万(元) |
| 北京健康养老集团有限公司 | 代贤全 | 100% | 100000万(元) |
| 北京京辉高尔夫俱乐部有限公司 | 王甲宁 | 38% | 3017.1万(元) |
| 首都电力交易中心有限公司 | 程晓春 | 5% | 714.5万(元) |
| 国华能源有限公司 | 韩涛 | - | 4154.8万(元) |
| 北京奈特铝塑复合管有限公司 | 沈群 | 59% | 1200万(元) |
| 北京向导城市信息技术有限公司 | 孙树范 | 8% | 112.1万(元) |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 田金风 | 100% | 762510万(元) |
| 北京京能氢源科技有限公司 | 李海滨 | 20% | 4000万(元) |
| 北京国际电气工程有限责任公司 | 胡耀宇 | 100% | 50000万(元) |
| 北京京西发电有限责任公司 | 杜葆强 | 100% | 40737.1万(元) |
| 京能锡林郭勒能源有限公司 | 白德龙 | 51% | 49508万(元) |
| 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 梅东升 | 74% | 5500万(元) |
| 北京京能云泰房地产开发有限公司 | 马俊 | 49% | 85505万(元) |
| 宁夏京能房地产开发有限公司 | 李凌晓 | 30% | 12000万(元) |
| 北京世环洁天能源技术开发有限责任公司 | 张欣 | 30% | 30万(元) |
| 北京京能建设集团有限公司 | 张学东 | 100% | 36256.5万(元) |
| 首都电力交易中心有限公司 | 程晓春 | 5% | 714.5万(元) |
| 北京京辉高尔夫俱乐部有限公司 | 王甲宁 | 38% | 3017.1万(元) |
| 北京健康养老集团有限公司 | 代贤全 | 100% | 100000万(元) |
| 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 白凡 | 1% | 200万(元) |
| 北京国电房地产开发有限公司 | 马俊 | 10% | 600万(元) |
| 北京达美房地产开发有限公司 | 陆海军 | - | - |
| 北京英利绿能光伏设备有限公司 | 苗连生 | 7% | 1000万(元) |
| 深圳京能融资租赁有限公司 | 侯凯 | 69% | 70000万(元) |
| 重庆富都股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 世纪城市北京企业管理有限公司 | 99% | 19800万(元) |
| 京能集团财务有限公司 | 刘嘉凯 | 44% | 153000万(元) |
| 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 冯宝泉 | 100% | 10000万(元) |
| 山东鲁信投资集团股份有限公司 | 王旭冬 | 11% | 3120.4万(元) |
| 北京国电房地产开发有限公司 | 马俊 | 10% | 600万(元) |
| 北京达美房地产开发有限公司 | 陆海军 | - | - |
| 北京英利绿能光伏设备有限公司 | 苗连生 | 7% | 1000万(元) |
| 内蒙古宝日希勒发电有限责任公司 | 铁木尔 | 40% | 1280万(元) |
| 新疆京能中城新北能源开发有限公司 | 郭明星 | 100% | 1000万(元) |
变更记录
36
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-13 | 董事(理事)、经理、监事 | 韩向东姜帆*姜贵平靳新彬李迅王春阁王晶王蕾王丽娜张能鲲郑利军阚兴 | 韩向东姜帆*姜贵平李迅王春阁王晶王蕾王丽娜王树忠张能鲲阚兴 |
| 2019-01-30 | 董事(理事)、经理、监事 | 郭明星姜帆*姜贵平靳新彬李大维李迅王蕾王丽娜郑利军阚兴 | 韩向东姜帆*姜贵平靳新彬李迅王春阁王晶王蕾王丽娜张能鲲郑利军阚兴 |
| 2019-01-30 | 注册资本 | 2044340万 | 2133806万 |
| 2017-09-22 | 董事(理事)、经理、监事 | 郭明星姜贵平靳新彬李大维李迅王蕾王丽娜郑利军朱炎*阚兴 | 郭明星姜帆*姜贵平靳新彬李大维李迅王蕾王丽娜郑利军阚兴 |
| 2017-09-22 | 法定代表人 | 朱炎 | 姜帆 |
加载更多
法律诉讼
9
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 合同纠纷二审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-03-03 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-04-02 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-04-02 |
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-04-02 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-09-21 |
法院公告
企业年报