四川屏山天金化工股份有限公司
地址:屏山县新发工业集中区
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 915115007422756018 |
| 企业名称 | 四川屏山天金化工股份有限公司 |
| 注册号 | 510000000021744 |
| 法定代表人 | 明崇伦 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2002-09-18 |
| 注册资本 | 1986万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-03-12 |
| 营业期限 | 2002-09-18 至 2052-09-17 |
| 登记机关 | 宜宾市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 屏山县新发工业集中区 |
| 经营范围 | 碳化钙的生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宜宾海丰和泰有限公司 | 77.8660% | 7151.99 |
| 2 | 名自然人 | ||
| 3 | 宜宾天越化工有限责任公司 | 0.5934% | 54.5 |
| 序号 | 发起人 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明崇伦 | |||
| 2 | 罗明辉 | 7.2379% | 217.5 | - |
| 3 | 宜宾远能电业集团有限责任公司 | 3.3278% | 100 | - |
| 4 | 权泽部 | 2.9285% | 88 | - |
| 5 | 宜宾天越化工有限责任公司 | 2.4792% | 74.5 | - |
| 6 | 王强 | 1.9800% | 59.5 | - |
| 7 | 李强 | 1.8968% | 57 | - |
| 8 | 罗云 | 1.7304% | 52 | - |
| 9 | 张贤君 | 1.5641% | 47 | - |
| 10 | 杨应明 | 1.4975% | 45 | - |
| 11 | 贺琳 | 1.2978% | 39 | - |
| 12 | 凌勇 | 1.1647% | 35 | - |
| 13 | 陶金印 | 1.1647% | 35 | - |
| 14 | 王平 | 1.1647% | 35 | - |
| 15 | 邓敏 | 1.1148% | 33.5 | - |
| 16 | 彭道学 | 1.0649% | 32 | - |
| 17 | 贺川 | 1.0649% | 32 | - |
| 18 | 张朋军 | 1.0483% | 31.5 | - |
| 19 | 肖池权 | 0.9983% | 30 | - |
| 20 | 万鸣 | 0.9983% | 30 | - |
| 21 | 陶正芳 | 0.9983% | 30 | - |
| 22 | 胡顺辉 | 0.9983% | 30 | - |
| 23 | 李洪强 | 0.9983% | 30 | - |
| 24 | 曾方一 | 0.9983% | 30 | - |
| 25 | 易从 | 0.9983% | 30 | - |
| 26 | 徐骏 | 0.9318% | 28 | - |
| 27 | 王晓华 | 0.8985% | 27 | - |
| 28 | 赵宗谊 | 0.8985% | 27 | - |
| 29 | 龙承明 | 0.8819% | 26.5 | - |
| 30 | 潘世炼 | 0.8319% | 25 | - |
| 31 | 蒋黎 | 0.8319% | 25 | - |
| 32 | 陈瑶 | 0.8319% | 25 | - |
| 33 | 喻家清 | 0.7987% | 24 | - |
| 34 | 王荣林 | 0.7987% | 24 | - |
| 35 | 粟栗 | 0.7321% | 22 | - |
| 36 | 胡碧华 | 0.7321% | 22 | - |
| 37 | 唐祖屏 | 0.7321% | 22 | - |
| 38 | 罗义明 | 0.6988% | 21 | - |
| 39 | 胡建华 | 0.6988% | 21 | - |
| 40 | 徐树华 | 0.6855% | 20.6 | - |
| 41 | 权兴国 | 0.6656% | 20 | - |
| 42 | 胡昌荣 | 0.6656% | 20 | - |
| 43 | 刘清才 | 0.6656% | 20 | - |
| 44 | 龙绪露 | 0.6656% | 20 | - |
| 45 | 李佑芬 | 0.6656% | 20 | - |
| 46 | 吕飞跃 | 0.6656% | 20 | - |
| 47 | 叶正均 | 0.6656% | 20 | - |
| 48 | 兰国宾 | 0.6656% | 20 | - |
| 49 | 梅树蓉 | 0.6489% | 19.5 | - |
| 50 | 杨廷春 | 0.6389% | 19.2 | - |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 明崇伦 | 董事长 |
| 2 | 蒋运有 | 总经理 |
| 3 | 肖朝钢 | 董事 |
| 4 | 唐昌运 | 董事 |
| 5 | 伍永奎 | 董事 |
| 6 | 杨连智 | 董事 |
| 7 | 王明安 | 监事 |
| 8 | 赖顺莉 | 监事 |
| 9 | 胡仲 | 监事 |
法律诉讼
3
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-03-03 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-10-29 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2021-01-08 |