云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司
地址:云南省昭通市昭阳区海楼路20号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 915306022169917396 |
| 企业名称 | 云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 530602000000435 |
| 法定代表人 | 肖叁 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2002-05-10 |
| 注册资本 | 1065万(元) |
| 核准日期 | 2020-08-11 |
| 营业期限 | 2002-05-10 至 2092-05-09 |
| 登记机关 | 昭通市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 云南省昭通市昭阳区海楼路20号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
60
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨舜 | 30.85% | 17893.9万元 | 17893.9万元 |
| 2 | 昭通大酒店有限公司 | 3.96% | 2294.7万元 | - |
| 3 | 昭通市同鑫商贸有限公司 | 1.44% | 833.5万元 | - |
| 4 | 昭通市栋宇维新商贸有限公司 | 0.96% | 555.4万元 | - |
| 5 | 李宇艨 | 0.87% | 502.2万元 | 502.2万元 |
| 6 | 胡睿 | 0.8% | 464.2万元 | 464.2万元 |
| 7 | 朱民浩 | 0.79% | 460.3万元 | 460.3万元 |
| 8 | 马本山 | 0.73% | 421.8万元 | 421.8万元 |
| 9 | 刘兴元 | 0.67% | 390.3万元 | 390.3万元 |
| 10 | 代绍铸 | 0.54% | 314.1万元 | 314.1万元 |
| 11 | 曹继辉 | 0.39% | 225.9万元 | 225.9万元 |
| 12 | 昭通市昭阳区融道商贸有限责任公司 | 0.37% | 216.7万元 | - |
| 13 | 余梦黎 | 0.36% | 207.3万元 | 207.3万元 |
| 14 | 胡长秀 | 0.18% | 101.9万元 | 101.9万元 |
| 15 | 吕德芬 | 0.17% | 96.4万元 | 96.4万元 |
| 16 | 张黎 | 0.17% | 96.4万元 | 96.4万元 |
| 17 | 胡廷斌 | 0.14% | 78.4万元 | 78.4万元 |
| 18 | 张亚梅 | 0.13% | 73.9万元 | 73.9万元 |
| 19 | 周燕波 | 0.11% | 63.0万元 | 63.0万元 |
| 20 | 马本昆 | 0.11% | 61.9万元 | 61.9万元 |
| 21 | 闻卫国 | 0.69% | 399.8万元 | 399.8万元 |
| 22 | 童世美 | 0.54% | 312.3万元 | 312.3万元 |
| 23 | 马本龄 | 0.52% | 299.2万元 | 299.2万元 |
| 24 | 程镔 | 0.39% | 223.5万元 | 223.5万元 |
| 25 | 王莉珍 | 0.36% | 206.2万元 | 206.2万元 |
| 26 | 李萍 | 0.35% | 204.8万元 | 148.6万元 |
| 27 | 李世祥 | 0.35% | 200.9万元 | 200.9万元 |
| 28 | 王树旌 | 0.34% | 197.4万元 | 197.4万元 |
| 29 | 武绍萍 | 0.33% | 192.7万元 | 192.7万元 |
| 30 | 张俊敏 | 0.31% | 182.3万元 | 182.3万元 |
| 31 | 夏文书 | 0.3% | 176.8万元 | 176.8万元 |
| 32 | 赵坤娅 | 0.3% | 171.4万元 | 171.4万元 |
| 33 | 李春丽 | 0.28% | 162.2万元 | 162.2万元 |
| 34 | 刘琼 | 0.13% | 74.6万元 | 74.6万元 |
| 35 | 杨素君 | 0.12% | 69.0万元 | 69.0万元 |
| 36 | 周开会 | 0.12% | 67.8万元 | 67.8万元 |
| 37 | 马梦蓉 | 0.11% | 61.9万元 | 61.9万元 |
| 38 | 赵锦峰 | 0.1% | 57.8万元 | 57.8万元 |
| 39 | 黄婷 | 0.1% | 57.8万元 | 57.8万元 |
| 40 | 陈辉 | 0.1% | 56.3万元 | 56.3万元 |
| 41 | 高俐玲 | 0.31% | 179.4万元 | 179.4万元 |
| 42 | 黄隆梅 | 0.3% | 176.8万元 | 176.8万元 |
| 43 | 李云 | 0.28% | 162.2万元 | 162.2万元 |
| 44 | 王德兰 | 0.28% | 160.0万元 | 160.0万元 |
| 45 | 田方 | 0.27% | 155.7万元 | 155.7万元 |
| 46 | 吴绍琼 | 0.27% | 155.5万元 | 155.5万元 |
| 47 | 刘庭瑜 | 0.27% | 154.5万元 | 154.5万元 |
| 48 | 王昆 | 0.26% | 153.1万元 | 153.1万元 |
| 49 | 戴武 | 0.26% | 150.1万元 | 150.1万元 |
| 50 | 冯亚琴 | 0.26% | 149.9万元 | 149.9万元 |
| 51 | 张振亚 | 0.26% | 149.5万元 | 149.5万元 |
| 52 | 何富昌 | 0.24% | 141.5万元 | 141.5万元 |
| 53 | 刘建华 | 0.24% | 141.5万元 | 141.5万元 |
| 54 | 李宏伟 | 0.23% | 135.5万元 | 135.5万元 |
| 55 | 夏金龙 | 0.17% | 96.4万元 | 96.4万元 |
| 56 | 徐选莲 | 0.17% | 96.4万元 | 96.4万元 |
| 57 | 胡昆 | 0.16% | 90.1万元 | 90.1万元 |
| 58 | 徐爱枝 | 0.13% | 74.1万元 | 74.1万元 |
| 59 | 刘平章 | 0.12% | 68.2万元 | 68.2万元 |
| 60 | 马曦 | 0.11% | 61.9万元 | 61.9万元 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 肖叁 | 董事长 |
| 2 | 程必荣 | 董事 |
| 3 | 陈金辉 | 董事 |
| 4 | 丁勇 | 董事 |
| 5 | 马永华 | 董事 |
| 6 | 余显清 | 董事 |
| 7 | 赵光唯 | 董事 |
| 8 | 郑勇 | 董事 |
| 9 | 钟波 | 董事 |
| 10 | 陈辉 | 监事 |
| 11 | 陈兆龙 | 监事 |
| 12 | 黄训奎 | 监事 |
| 13 | 李玲莉 | 监事 |
| 14 | 李世祥 | 监事 |
| 15 | 李兴国 | 监事 |
| 16 | 徐江华 | 监事 |
| 17 | 余兆新 | 监事 |
| 18 | 虎林涛 | 经理 |
| 19 | 陆蓉 | 经理 |
| 20 | 周兴亮 | 经理 |
变更记录
37
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-27 | 联络员备案 | 魏吉富 *** 备案手机*** | 晋小雁 *** 备案手机*** (网上办理) |
| 2020-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 虎林涛 张洪勇 宋亚娟 周兴亮 陆蓉 | 虎林涛 周兴亮 陆蓉 |
| 2020-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄训奎 徐江华 高天鹏 李世祥 陈兆龙 余兆新 李兴国 赵声雷 | 李玲莉 徐江华 陈辉 黄训奎 陈兆龙 余兆新 李世祥 李兴国 |
| 2020-08-11 | 法定代表人变更 | 杨舜 | 肖叁 |
| 2020-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 钟波 杨舜 郑勇 丁勇 孙梅 马永华 程必荣 赵光唯 余显清 | 赵光唯 郑勇 马永华 余显清 肖叁 程必荣 钟波 丁勇 陈金辉 |
加载更多
法律诉讼
82
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-13 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-29 |
| 金融不良债权纠纷民事判决书 | 金融不良债权纠纷 | 2020-01-20 |
| 机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2020-03-18 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-20 |
分支机构
11
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司凤霞支行 | 余秋影 |
| 3 | 云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司凤霞支行建设路分理处 | 张莉娟 |
| 4 | 云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司凤霞支行抚镇门分理处 | 赵启敏 |
| 5 | 云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司凤霞支行昭阳路分理处 | 马菊 |
企业年报