福建省龙升建筑设备租赁有限公司
地址:福州市马尾区马尾镇宗棠路18号(原创安路18号)凯隆广场1#楼22层0...
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350111662845109M |
| 企业名称 | 福建省龙升建筑设备租赁有限公司 |
| 注册号 | 350111100017210 |
| 法定代表人 | 曾召军 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2007-07-12 |
| 注册资本 | 1071万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-04-27 |
| 营业期限 | 2007-07-12 至 2027-07-11 |
| 登记机关 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 福州龙升建筑设备租赁有限公司 |
| 注册地址 | 福州市马尾区马尾镇宗棠路18号(原创安路18号)凯隆广场1#楼22层02公寓式办公(自贸试验区内) |
| 经营范围 | 建筑机械设备、建筑材料租赁、拆卸、安装、维修;建筑机械设备、建筑材料、机电产品批发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
4
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 曾召军 | 59.60% | 596 | - |
| 蒋罗红 | 18.40% | 184 | - |
| 章美超 | 12.40% | 124 | - |
| 袁勇 | 9.60% | 96 | - |
主要人员
3
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 章美超 | 经理 |
| 2 | 曾召军 | 执行董事 |
| 3 | 曾昭杨 | 监事 |
法律诉讼
4
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建筑设备纠纷民事判决书 | 建筑设备纠纷 | 2019-12-16 |
| 追偿权纠纷一审民事判决书 | 追偿权纠纷 | 2020-04-02 |
| 追偿权纠纷二审民事判决书 | 追偿权纠纷 | 2020-04-02 |
| 建筑设备租赁合同纠纷二审民事判决书 | 建筑设备租赁合同纠纷 | 2020-12-02 |
分支机构
2
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 福建省龙升建筑设备租赁有限公司云南分公司 | 彭东 |
| 3 | 福建省龙升建筑设备租赁有限公司宁德分公司 | 陈招顺 |