吉林公主岭农村商业银行股份有限公司
地址:吉林省公主岭市光明路1085号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91220000MA0Y31330C |
| 企业名称 | 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 220000000300294 |
| 法定代表人 | 王洪野 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2015-10-12 |
| 注册资本 | 587万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-10-22 |
| 营业期限 | 2015-10-12 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 公主岭市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 吉林省公主岭市光明路1085号 |
| 经营范围 | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券,参加货币市场;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 30.0000% | 15000 |
| 2 | 裴敦安等41 | 15.2960% | 7648 |
| 3 | 吉林省广泽农业投资有限公司 | 10.0000% | 5000 |
| 4 | 吉视传媒股份有限公司 | 10.0000% | 5000 |
| 5 | 长春市万龙房地产开发有限责任公司 | 10.0000% | 5000 |
| 6 | 吉林省信托有限责任公司 | 10.0000% | 5000 |
| 7 | 吉林省恒久粮食收储有限公司 | 6.0000% | 3000 |
| 8 | 吉林榆树农村商业银行股份有限公司 | 3.0000% | 1500 |
| 9 | 长春市嘉路喜润滑油有限公司 | 1.6000% | 800 |
| 10 | 吉林省天元润土农业有限公司 | 1.0000% | 500 |
| 11 | 双辽市春光农牧业发展有限公司 | 1.0000% | 500 |
| 12 | 双辽市四合工贸有限公司 | 1.0000% | 500 |
| 13 | 吉林省富腾房地产开发(集团)有限责任公司 | 1.0000% | 500 |
| 14 | 公主岭市华宇实业有限公司 | 0.1040% | 52 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 王洪野 | 董事长 |
| 2 | 吴峰 | 董事兼总经理 |
| 3 | 李银姬 | 董事 |
| 4 | 何军 | 董事 |
| 5 | 孙毅 | 董事 |
| 6 | 徐占山 | 董事 |
| 7 | 代桂霞 | 董事 |
| 8 | 王长明 | 董事 |
| 9 | 王彦飞 | 监事 |
| 10 | 李国欣 | 监事 |
| 11 | 魏文彪 | 监事 |
| 12 | 裴敦安 | 监事 |
| 13 | 钱宪军 | 监事长 |
| 14 | 张杰清 | - |
法律诉讼
341
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 借款合同纠纷一审民事裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-10 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-06 |
| 借款合同纠纷执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-05 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-20 |
法院公告
4
分支机构
20
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司二十家子支行 | 陈君成 |
| 3 | 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司公主大街支行 | 祖晓华 |
| 4 | 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司农科院支行 | 侯丽敏 |
| 5 | 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司和气支行 | 高忠伟 |