常州第一建筑集团有限公司
地址:常州市钟楼区飞龙西路528号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91320400137161956L |
企业名称 | 常州第一建筑集团有限公司 |
注册号 | 320400000015086 |
法定代表人 | 黄斌 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 1985-12-24 |
注册资本 | 1361万(元) |
核准日期 | 2022-01-28 |
营业期限 | 1985-12-24 至 2053-07-09 |
登记机关 | 常州市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 常州市钟楼区飞龙西路528号 |
经营范围 | 房屋建筑工程设计与施工、钢结构工程设计与施工、建筑装修装饰工程设计与施工、机电设备安装工程、消防设施工程、安全技术防范工程设计施工、起重设备安装工程、园林建筑(凭相应资质证书)、商品砼、水泥预制构件制造,预应力涨拉,窑炉修建,机械设备及模板脚手架租赁;普通货运;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
股东信息
38
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 芮永昇 | 17.9747% | 4504.2万元 | - |
2 | 黄斌 | 8.71437% | 2183.7万元 | 183.7万元 |
3 | 金一峰 | 6.80461% | 1705.1万元 | 1705.1万元 |
4 | 顾国忠 | 6.80461% | 1705.1万元 | 1705.1万元 |
5 | 胡润彬 | 6.66264% | 1669.6万元 | 647.1万元 |
6 | 黄国耀 | 5.55161% | 1391.2万元 | 1391.2万元 |
7 | 沈丽敏 | 3.99139% | 1000.2万元 | 1000.2万元 |
8 | 高国民 | 3.55132% | 889.9万元 | 889.9万元 |
9 | 周阗 | 2.61727% | 655.9万元 | 155.9万元 |
10 | 周晓峰 | 2.55604% | 640.5万元 | 640.5万元 |
11 | 周鹤岭 | 2.30999% | 578.9万元 | 578.9万元 |
12 | 金常敏 | 2.30999% | 578.9万元 | 578.9万元 |
13 | 陈元 | 2.30999% | 578.9万元 | 578.9万元 |
14 | 袁杰 | 2.30742% | 578.2万元 | 578.2万元 |
15 | 周燕峰 | 0.718124% | 180.0万元 | 180.0万元 |
16 | 庄彤 | 0.718124% | 180.0万元 | 180.0万元 |
17 | 朱君 | 0.62195% | 155.9万元 | 155.9万元 |
18 | 丁震沂 | 0.409691% | 102.7万元 | 102.7万元 |
19 | 沈云霞 | 0.409691% | 102.7万元 | 102.7万元 |
20 | 季洪波 | 0.405987% | 101.7万元 | 101.7万元 |
21 | 何云虎 | 5.80824% | 1455.5万元 | 1455.5万元 |
22 | 王伟 | 5.70526% | 1429.7万元 | 1411.2万元 |
23 | 朱小红 | 2.13617% | 535.3万元 | 529.1万元 |
24 | 钱普江 | 2.08343% | 522.1万元 | 522.1万元 |
25 | 袁康 | 0.819071% | 205.2万元 | 199.1万元 |
26 | 江南 | 0.803418% | 201.3万元 | 201.3万元 |
27 | 夏永才 | 0.733082% | 183.7万元 | 183.7万元 |
28 | 徐俊 | 0.677946% | 169.9万元 | 163.7万元 |
29 | 于洪铨 | 0.62195% | 155.9万元 | 155.9万元 |
30 | 闫昌建 | 0.62195% | 155.9万元 | 155.9万元 |
31 | 柴家付 | 0.409691% | 102.7万元 | 102.7万元 |
32 | 董娟 | 0.409691% | 102.7万元 | 102.7万元 |
33 | 唐陵弘 | 0.405987% | 101.7万元 | 101.7万元 |
34 | 张元金 | 0.223931% | 56.1万元 | 56.1万元 |
35 | 孙卫文 | 0.207644% | 52.0万元 | 42.0万元 |
36 | 张勇 | 0.207644% | 52.0万元 | 42.0万元 |
37 | 陆海军 | 0.207644% | 52.0万元 | 42.0万元 |
38 | 王道坦 | 0.167737% | 42.0万元 | - |
主要人员
14
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 芮永昇 | 董事长 |
2 | 黄斌 | 总经理董事 |
3 | 柴家付 | 董事 |
4 | 黄国耀 | 董事 |
5 | 金一峰 | 董事 |
6 | 王伟 | 董事 |
7 | 周阗 | 董事 |
8 | 董娟 | 监事 |
9 | 方旺来 | 监事 |
10 | 胡润彬 | 监事 |
11 | 唐益君 | 监事 |
12 | 庄彤 | 监事 |
13 | 陈福荣 | - |
14 | 缪德文 | - |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
常州市迈科建筑科技有限公司 | 钱普江 | 55% | 330万(元) |
常州市常扬建筑装备有限公司 | 周阗 | 90% | 450万(元) |
常州高新技术产业开发区迅达机电配件公司 | 邹国源 | 100% | 50万(元) |
常州市大富豪娱乐城 | 邹国源 | 100% | 20万(元) |
江苏常正机电工程有限公司 | 唐陵弘 | 100% | 3500万(元) |
南通腾理欣建设工程有限公司 | 徐杰 | 100% | 2000万(元) |
常州钢构建设工程有限公司 | 黄国耀 | 92.79% | 6864.5万(元) |
常州第一建筑集团泰州有限公司 | 芮永昇 | 100% | 10000万(元) |
常州常益建设工程构件有限公司 | 徐俊 | 100% | 2000万(元) |
变更记录
23
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2022-01-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 何云虎黄斌江南庄彤周阗袁杰黄国耀陈元周晓峰孙卫文芮永昇顾国忠钱普江高国民金一峰王伟朱小红沈丽敏周燕峰张元金夏永才徐俊金常敏胡润彬袁康闫昌建朱君于洪铨唐陵弘柴家付丁震沂董娟沈云霞陆海军张勇王道坦周鹤岭季洪波 | 黄斌江南庄彤周阗袁杰黄国耀陈元周晓峰孙卫文芮永昇顾国忠钱普江高国民金一峰王伟朱小红沈丽敏周燕峰张元金夏永才徐俊金常敏胡润彬袁康闫昌建朱君于洪铨唐陵弘柴家付丁震沂董娟沈云霞陆海军张勇王道坦季洪波周鹤岭 |
2021-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 芮永昇 | 黄斌 |
2021-04-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 周鹤岭季洪波何云虎黄斌江南庄彤周阗袁杰黄国耀陈元周晓峰孙卫文芮永昇严炎顾国忠钱普江高国民金一峰王伟朱小红谢听金沈丽敏周燕峰张元金夏永才徐俊金常敏胡润彬袁康闫昌建朱 君于洪铨唐陵弘柴家付丁震沂董娟沈云霞陆海军张勇 | 何云虎黄斌江南庄彤周阗袁杰黄国耀陈元周晓峰孙卫文芮永昇顾国忠钱普江高国民金一峰王伟朱小红沈丽敏周燕峰张元金夏永才徐俊金常敏胡润彬袁康闫昌建朱君于洪铨唐陵弘柴家付丁震沂董娟沈云霞陆海军张勇王道坦周鹤岭季洪波 |
2021-04-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 房屋建筑工程设计与施工、钢结构工程设计与施工、建筑装修装饰工程设计与施工、机电设备安装工程、消防设施工程、安全技术防范工程设计施工、起重设备安装工程、园林建筑(凭相应资质证书)、商品砼、水泥预制构件制造预应力涨拉窑炉修建机械设备及模板脚手架租赁;普通货运;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 | 房屋建筑工程设计与施工、钢结构工程设计与施工、建筑装修装饰工程设计与施工、机电设备安装工程、消防设施工程、安全技术防范工程设计施工、起重设备安装工程、园林建筑(凭相应资质证书)、商品砼、水泥预制构件制造预应力涨拉窑炉修建机械设备及模板脚手架租赁;普通货运;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 许可项目房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准) |
2020-04-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 25058.600000 | 25058.600000 |
加载更多
法律诉讼
31
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-17 |
买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2019-12-13 |
建设工程合同纠纷执行裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2019-12-10 |
保证合同纠纷一审民事判决书 | 保证合同纠纷 | 2019-12-30 |
装饰装修合同纠纷一审民事判决书 | 装饰装修合同纠纷 | 2020-02-25 |
分支机构
6
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 常州第一建筑集团有限公司南京分公司 | 芮永昇 |
3 | 常州第一建筑集团有限公司天津分公司 | 王红军 |
4 | 常州第一建筑集团有限公司新北分公司 | 芮永昇 |
5 | 常州第一建筑集团有限公司无锡分公司 | 朱小红 |