锦州农村商业银行股份有限公司
地址:辽宁省锦州市古塔区上海路三段68号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91210700MA0P5X7G2E |
企业名称 | 锦州农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 210700004213481 |
法定代表人 | 刘煜煌 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2016-11-15 |
注册资本 | 1885万(元) |
核准日期 | 2019-11-14 |
营业期限 | 2016-11-15 至 无固定期限 |
登记机关 | 锦州市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 辽宁省锦州市古塔区上海路三段68号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
60
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 锦州惠宝物流有限公司 | 5.71429% | 6000万元 | - |
2 | 锦州金源房地产开发有限公司 | 4.76191% | 5000万元 | - |
3 | 大连宏丰控股有限公司 | 4.76191% | 5000万元 | - |
4 | 锦州鸿盛集团有限公司 | 4.76191% | 5000万元 | - |
5 | 锦州集信实业有限公司 | 4.76191% | 5000万元 | - |
6 | 锦州精英宾馆有限公司 | 4.76191% | 5000万元 | 1000万元 |
7 | 锦州宝地建筑安装有限公司 | 3.80952% | 4000万元 | - |
8 | 锦州长庆混凝土有限公司 | 3.80952% | 4000万元 | - |
9 | 锦州百合食品有限公司 | 2.85714% | 3000万元 | - |
10 | 李爱民 | 1.90476% | 2000万元 | - |
11 | 石喆 | 1.90476% | 2000万元 | - |
12 | 郭素静 | 1.90476% | 2000万元 | - |
13 | 齐志刚 | 1.90476% | 2000万元 | - |
14 | 锦州市林西商贸购物有限公司 | 1.90476% | 2000万元 | - |
15 | 静赛 | 1.89619% | 1991万元 | 35万元 |
16 | 石磊 | 1.83352% | 1925.2万元 | - |
17 | 徐雅楠 | 1.57143% | 1650万元 | - |
18 | 赵健 | 1.50981% | 1585.3万元 | 40.6万元 |
19 | **平 | 0.952381% | 1000万元 | - |
20 | 陈汉琳 | 0.1% | 105万元 | - |
21 | 张建宇 | 1.89333% | 1988万元 | - |
22 | 曹建 | 1.79667% | 1886.5万元 | - |
23 | 赵福东 | 1.70476% | 1790万元 | - |
24 | 刘煜煌 | 1.57143% | 1650万元 | 20万元 |
25 | 汤平 | 1.14286% | 1200万元 | 1200万元 |
26 | 唐兴顺 | 0.952381% | 1000万元 | - |
27 | 寇赫 | 0.952381% | 1000万元 | - |
28 | 张之一 | 0.952381% | 1000万元 | - |
29 | 杨伟健 | 0.952381% | 1000万元 | 1000万元 |
30 | 耿利 | 0.952381% | 1000万元 | - |
31 | 耿聊聪 | 0.952381% | 1000万元 | - |
32 | 曹忠久 | 0.261905% | 275万元 | - |
33 | 陈曦 | 0.242857% | 255万元 | - |
34 | 樊野 | 0.238095% | 250万元 | 57.5万元 |
35 | 李东 | 0.20381% | 214万元 | - |
36 | 王朔 | 0.190476% | 200万元 | 20万元 |
37 | 刘奔 | 0.171429% | 180万元 | - |
38 | 金铁川 | 0.166667% | 175万元 | - |
39 | 韩建 | 0.119048% | 125万元 | - |
40 | 毛新雨 | 0.095238% | 100万元 | 57.5万元 |
41 | 锦州佑鑫石英科技有限公司 | 7.61905% | 8000万元 | - |
42 | 锦州矿山机器(集团)有限公司 | 4.76191% | 5000万元 | - |
43 | 张傲 | 1.90476% | 2000万元 | - |
44 | 赵秀芹 | 1.90476% | 2000万元 | - |
45 | 赵峰 | 1.42857% | 1500万元 | - |
46 | 李玉玲 | 0.952381% | 1000万元 | - |
47 | 郝晓帅 | 0.619048% | 650万元 | - |
48 | 王宇彬 | 0.493333% | 518万元 | - |
49 | 朱迎明 | 0.478095% | 502万元 | - |
50 | 刘忠跃 | 0.474286% | 498万元 | 50万元 |
51 | 王欧东 | 0.387619% | 407万元 | - |
52 | 田宇 | 0.32381% | 340万元 | - |
53 | 刘冰江 | 0.271429% | 285万元 | - |
54 | 韩英博 | 0.261905% | 275万元 | - |
55 | 张明亮 | 0.167619% | 176万元 | - |
56 | 杨洪军 | 0.095238% | 100万元 | - |
57 | 王家民 | 0.095238% | 100万元 | - |
58 | 袁磊 | 0.047619% | 50万元 | - |
59 | 赵晓军 | 0.028571% | 30万元 | - |
60 | 常立衡 | 0.022857% | 24万元 | - |
主要人员
19
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 刘煜煌 | 董事长 |
2 | 陈曼 | 董事 |
3 | 蒋秉华 | 董事 |
4 | 静赛 | 董事 |
5 | 刘海峰 | 董事 |
6 | 罗士尧 | 董事 |
7 | 聂武湘 | 董事 |
8 | 秦烨 | 董事 |
9 | 田刚 | 董事 |
10 | 杨健 | 董事 |
11 | 张锦辉 | 董事 |
12 | 张丽鸣 | 董事 |
13 | 张晓晴 | 监事会主席 |
14 | 陈薇 | 监事 |
15 | 荣昆章 | 监事 |
16 | 苏龙龙 | 监事 |
17 | 于占忠 | 监事 |
18 | 张继红 | 监事 |
19 | 张之一 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
北方重工集团有限公司 | 黄智华 | 0.080034% | 285.8万(元) |
变更记录
24
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张继红监事;2静赛董事;3秦烨董事;4程庆刚董事;5徐学禄监事;6荣昆章监事;7杨健董事;8陈薇监事;9袁进董事;10刘煜煌董事长;11张之一监事;12蒋秉华董事;13陈曼董事;14田刚董事;15聂武湘董事;16张丽鸣董事;17张晓晴监事会主席;18张锦辉董事;19罗士尧董事;20于占忠监事; | 1苏龙龙监事;2刘海峰董事;3张继红监事;4静赛董事;5荣昆章监事;6杨健董事;7秦烨董事;8陈薇监事;9刘煜煌董事长;10张之一监事;11蒋秉华董事;12陈曼董事;13田刚董事;14聂武湘董事;15张丽鸣董事;16张晓晴监事会主席;17张锦辉董事;18罗士尧董事;19于占忠监事; |
2021-07-15 | 章程备案 | 2 | 2 |
2021-03-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘煜煌董事长;2张之一监事;3蒋秉华董事;4陈曼董事;5田刚董事;6张丽鸣董事;7封永旭监事会主席;8张锦辉董事;9罗士尧董事;10于占忠监事;11张继红监事;12袁进董事;13静赛董事;14陈薇监事;15聂武湘董事;16荣昆章监事;17徐学禄监事;18杨健董事;19程庆刚董事;20秦烨董事; | 1张继红监事;2静赛董事;3秦烨董事;4程庆刚董事;5徐学禄监事;6荣昆章监事;7杨健董事;8陈薇监事;9袁进董事;10刘煜煌董事长;11张之一监事;12蒋秉华董事;13陈曼董事;14田刚董事;15聂武湘董事;16张丽鸣董事;17张晓晴监事会主席;18张锦辉董事;19罗士尧董事;20于占忠监事; |
2019-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1李爱民董事;2于占忠监事;3张继红监事;4刘煜煌董事;5张之一监事;6张岚监事;7蒋秉华董事;8陈曼董事;9徐国瑞董事;10石磊董事;11田刚董事;12葛彦鹏董事;13张丽鸣董事;14郭霁董事;15罗士尧董事;16封永旭监事会主席;17张锦辉董事;18王家民董事长; | 1刘煜煌董事长;2张之一监事;3蒋秉华董事;4陈曼董事;5田刚董事;6张丽鸣董事;7封永旭监事会主席;8张锦辉董事;9罗士尧董事;10于占忠监事;11张继红监事;12袁进董事;13静赛董事;14陈薇监事;15聂武湘董事;16荣昆章监事;17徐学禄监事;18杨健董事;19程庆刚董事;20秦烨董事; |
2019-11-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王家民 | 刘煜煌 |
加载更多
法律诉讼
159
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-23 |
追偿权纠纷一审民事裁定书 | 追偿权纠纷 | 2019-12-23 |
合同无效纠纷一审民事判决书 | 合同无效纠纷 | 2019-12-25 |
借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-30 |
金融借款合同纠纷执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-30 |
法院公告
3
分支机构
20
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 锦州农村商业银行股份有限公司万年里支行 | 王欢 |
3 | 锦州农村商业银行股份有限公司东凌支行 | 田冰 |
4 | 锦州农村商业银行股份有限公司人民街支行 | 孟德隆 |
5 | 锦州农村商业银行股份有限公司凌河支行 | 郭晓飞 |