河南社旗农村商业银行股份有限公司
地址:河南省南阳市社旗县建设南路36号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91411300MA4539TK8F |
| 企业名称 | 河南社旗农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 411300000060814 |
| 法定代表人 | 乔前峰 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2018-04-10 |
| 注册资本 | 774万(元) |
| 核准日期 | 2021-11-05 |
| 营业期限 | 2018-04-10 至 2038-04-09 |
| 登记机关 | 南阳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 河南省南阳市社旗县建设南路36号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 |
股东信息
60
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁德钊 | - | 500万元 | 500万元 |
| 2 | 金拴 | - | 500万元 | 500万元 |
| 3 | 王文莉 | - | 400万元 | 400万元 |
| 4 | 刘万蕊 | - | 362.2万元 | 362.2万元 |
| 5 | 文金端 | - | 307.0万元 | 307.0万元 |
| 6 | 王浩 | - | 300万元 | 300万元 |
| 7 | 董燕 | - | 287.4万元 | 287.4万元 |
| 8 | 白晓阳 | - | 284.1万元 | 284.1万元 |
| 9 | 王文华 | - | 271.9万元 | 271.9万元 |
| 10 | 赵春雨 | - | 270.0万元 | 270.0万元 |
| 11 | 丁保金 | - | 221.9万元 | 221.9万元 |
| 12 | 李兰峰 | - | 219.9万元 | 219.9万元 |
| 13 | 李根 | - | 214.4万元 | 214.4万元 |
| 14 | 邵钰茹 | - | 187.5万元 | 187.5万元 |
| 15 | 王玉坡 | - | 182.5万元 | 182.5万元 |
| 16 | 李成环 | - | 168.2万元 | 168.2万元 |
| 17 | 李建东 | - | 164.9万元 | 164.9万元 |
| 18 | 陈国红 | - | 164.9万元 | 164.9万元 |
| 19 | 曹纪刚 | - | 147.5万元 | 147.5万元 |
| 20 | 李书军 | - | 142.5万元 | 142.5万元 |
| 21 | 乔虹 | - | 238.7万元 | 238.7万元 |
| 22 | 张荣安 | - | 204.0万元 | 204.0万元 |
| 23 | 张军 | - | 201.1万元 | 201.1万元 |
| 24 | 宋刚 | - | 193.6万元 | 193.6万元 |
| 25 | 张凤云 | - | 182.4万元 | 182.4万元 |
| 26 | 李华红 | - | 182.4万元 | 182.4万元 |
| 27 | 张伟 | - | 179.0万元 | 179.0万元 |
| 28 | 刘勇 | - | 162.4万元 | 162.4万元 |
| 29 | 李祥献 | - | 162.4万元 | 162.4万元 |
| 30 | 张鹏 | - | 155.0万元 | 155.0万元 |
| 31 | 郭卫武 | - | 143.1万元 | 143.1万元 |
| 32 | 李书平 | - | 141.5万元 | 141.5万元 |
| 33 | 谷延璞 | - | 137.5万元 | 137.5万元 |
| 34 | 张理东 | - | 117.5万元 | 117.5万元 |
| 35 | 赵海山 | - | 112.4万元 | 112.4万元 |
| 36 | 王胜阁 | - | 102.2万元 | 102.2万元 |
| 37 | 李新乐 | - | 87.7万元 | 87.7万元 |
| 38 | 刘英 | - | 10万元 | 10万元 |
| 39 | 南阳瑞达实业有限公司 | - | - | - |
| 40 | 社旗县万客隆副食百货有限公司 | - | - | - |
| 41 | 付思奎 | - | 116.5万元 | 116.5万元 |
| 42 | 段长伟 | - | 100万元 | 100万元 |
| 43 | 姚爽 | - | 95.0万元 | 95.0万元 |
| 44 | 左莹莹 | - | 60.5万元 | 60.5万元 |
| 45 | 刘璐 | - | 50万元 | 50万元 |
| 46 | 张红梅 | - | 50万元 | 50万元 |
| 47 | 范龙飞 | - | 50万元 | 50万元 |
| 48 | 吴敏 | - | 30万元 | 30万元 |
| 49 | 唐苗 | - | 30万元 | 30万元 |
| 50 | 张钰 | - | 30万元 | 30万元 |
| 51 | 杨杰章 | - | 30万元 | 30万元 |
| 52 | 路盼 | - | 30万元 | 30万元 |
| 53 | 邓涛 | - | 30万元 | 30万元 |
| 54 | 康明霞 | - | 20万元 | 20万元 |
| 55 | 余海岭 | - | 10万元 | 10万元 |
| 56 | 惠建峰 | - | 10万元 | 10万元 |
| 57 | 李铭 | - | 10万元 | 10万元 |
| 58 | 王康健 | - | 10万元 | 10万元 |
| 59 | 马东 | - | 10万元 | 10万元 |
| 60 | 南阳市泰欣圆缘实业有限公司 | - | - | - |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 乔前峰 | 董事长 |
| 2 | 贺红海 | 董事 |
| 3 | 梁德钊 | 董事 |
| 4 | 刘丰元 | 董事 |
| 5 | 刘健 | 董事 |
| 6 | 刘军群 | 董事 |
| 7 | 卢福堂 | 董事 |
| 8 | 吴元宇 | 董事 |
| 9 | 张捷 | 董事 |
| 10 | 冯春沛 | 监事 |
| 11 | 胡元振 | 监事 |
| 12 | 刘璐 | 监事 |
| 13 | 王双磊 | 监事 |
| 14 | 熊玉强 | 监事 |
变更记录
10
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-05 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 47633 | 51919.970000 |
| 2021-11-05 | 章程备案 | - | - |
| 2021-11-05 | 联络员备案 | 刘健 | 杨清淇 |
| 2020-08-03 | 章程备案 | - | - |
| 2020-08-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 43700 | 47633.000000 |
加载更多
法律诉讼
893
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-27 |
| 金融借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-30 |
| 金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-09 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-17 |
| 金融借款合同纠纷一审民事裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-09 |
法院公告
37
分支机构
30
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 河南社旗农村商业银行股份有限公司丁庄支行 | 程建朋 |
| 3 | 河南社旗农村商业银行股份有限公司下洼支行 | 魏志刚 |
| 4 | 河南社旗农村商业银行股份有限公司东关分理处 | 文金祥 |
| 5 | 河南社旗农村商业银行股份有限公司中心分理处 | 谷延璞 |