河北曲寨矿峰水泥股份有限公司
地址:石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91130100694664070D |
| 企业名称 | 河北曲寨矿峰水泥股份有限公司 |
| 注册号 | 130107000003066 |
| 法定代表人 | 胡立卫 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2009-09-10 |
| 注册资本 | 1307万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-11-23 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 石家庄市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 河北曲寨矿峰水泥有限公司 河北矿峰水泥有限公司 |
| 注册地址 | 石家庄市井陉矿区贾庄镇南寨村村北 |
| 经营范围 | 新型干法熟料水泥生产;水泥、水泥熟料及水泥制品的批发零售;废旧物资的回收及加工处理;电力销售;石灰岩露天开采(采矿许可证有效期自2016年11月24日至2021年11月23日)(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得生产经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可生产经营)*** |
股东信息
49
| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 胡计辰 | 26.60% | 8778 | - |
| 高东喜 | 26.10% | 8614 | - |
| 牛振地 | 4.12% | 1358 | - |
| 牛占民 | 3.24% | 1069 | - |
| 姚建伟 | 3.04% | 1003 | - |
| 牛会庆 | 2.15% | 711 | - |
| 牛生华 | 2.05% | 675 | - |
| 牛连生 | 2.04% | 674 | - |
| 牛树辰 | 1.99% | 656 | - |
| 牛文会 | 1.69% | 558 | - |
| 胡玉振 | 1.65% | 545 | - |
| 李英杰 | 1.57% | 519 | - |
| 胡印群 | 1.39% | 460 | - |
| 牛瑞英 | 1.34% | 441 | - |
| 胡彦群 | 1.32% | 437 | - |
| 牛风岗 | 1.32% | 435 | - |
| 胡志坤 | 1.26% | 415 | - |
| 牛占军 | 1.23% | 407 | - |
| 薛香文 | 1.14% | 377 | - |
| 薛首申 | 1.05% | 348 | - |
| 牛贵锁 | 0.84% | 278 | - |
| 牛玉中 | 0.80% | 263 | - |
| 魏立文 | 0.75% | 247 | - |
| 胡东保 | 0.75% | 246 | - |
| 薛永申 | 0.74% | 244 | - |
| 牛卫民 | 0.73% | 242 | - |
| 牛士才 | 0.71% | 234 | - |
| 牛景辰 | 0.62% | 206 | - |
| 牛保祥 | 0.60% | 199 | - |
| 薛树存 | 0.50% | 166 | - |
| 高群学 | 0.47% | 156 | - |
| 胡爱书 | 0.47% | 156 | - |
| 胡振忠 | 0.45% | 148 | - |
| 胡贵辰 | 0.45% | 147 | - |
| 李继彬 | 0.43% | 141 | - |
| 傅生员 | 0.42% | 138 | - |
| 牛风林 | 0.42% | 137 | - |
| 牛云海 | 0.41% | 136 | - |
| 牛建文 | 0.39% | 129 | - |
| 胡玉杰 | 0.38% | 126 | - |
| 牛士军 | 0.32% | 104 | - |
| 胡景花 | 0.28% | 94 | - |
| 牛尚群 | 0.28% | 91 | - |
| 牛建章 | 0.26% | 87 | - |
| 牛顺才 | 0.26% | 86 | - |
| 牛吉祥 | 0.26% | 86 | - |
| 李彦彬 | 0.26% | 85 | - |
| 胡爱保 | 0.24% | 80 | - |
| 刘树伟 | 0.21% | 68 | - |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 胡立卫 | 董事长,总经理 |
| 2 | 牛占民 | 董事 |
| 3 | 牛振地 | 董事 |
| 4 | 高东喜 | 董事 |
| 5 | 胡计辰 | 董事 |
| 6 | 李彦红 | 监事 |
| 7 | 牛连生 | 监事 |
| 8 | 牛云海 | 监事 |
失信信息
3
法律诉讼
11
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 追偿权纠纷执行审查类执行裁定书 | 追偿权纠纷 | 2020-01-10 |
| 借款合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-30 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-06-30 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2020-08-19 |
| 借款合同纠纷一审民事判决书 | 借款合同纠纷 | 2020-09-15 |