阳光城集团股份有限公司
地址:福建省福州市台江区IFC国际金融中心营销中心46楼
上市信息
| 股票代码 | 000671.SZ | 
| 股票名称 | 阳光城 | 
| 上市日期 | 1996-12-18 | 
| 实际控制人 | 吴洁 | 
| 证券类型 | 普通股 | 
| 曾用名 | 石狮新发→阳光发展→G闽阳光→阳光发展→阳光城 | 
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 | 
| 主营产品 | 房地产开发、商贸业等。 | 
| 职工总数 | 9201 | 
| 总经理 | 朱荣斌 | 
| 董事会秘书 | 徐慜婧 | 
| 董秘电话 | 021-80328709 | 
| 会计师事务所 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 
| 律师事务所 | 北京大成(福州)律师事务所 | 
| 交易状态 | - | 
| 摘牌日期 | - | 
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350000158164371W | 
| 企业名称 | 阳光城集团股份有限公司 | 
| 注册号 | 350000100012308 | 
| 法定代表人 | 林腾蛟 | 
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 
| 成立日期 | 1991-08-12 | 
| 注册资本 | 884万(元) | 
| 核准日期 | 2017-04-05 | 
| 营业期限 | 1991-08-12 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 福建省市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 开业 | 
| 曾用名 | 福建阳光实业发展股份有限公司 | 
| 注册地址 | 福建省福州市台江区IFC国际金融中心营销中心46楼 | 
| 经营范围 | 对外贸易(不含国家禁止、限制的商品和技术);电力生产,代购代销电力产品和设备;电子通信技术开发,生物技术产品开发,农业及综合技术开发;基础设施开发、房地产开发;家用电器及电子产品、机械电子设备、五金交电、建筑材料、百货、针纺织品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、重油(不含成品油)、润滑油、燃料油(不含成品油)、金属材料的批发、零售;化肥的销售;对医疗业的投资及管理;批发兼零售预包装食品;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
股东信息
4
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会公众股东 | - | 104403.2万元 | 104403.2万元 | 
| 2 | 福建省新湖集团公司 | - | - | - | 
| 3 | 福建省石狮市开发企业服装有限公司 | - | - | - | 
| 4 | 福建省石狮新湖工贸公司 | - | - | - | 
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 林腾蛟 | 董事长 | 
| 2 | 朱荣斌 | 董事兼总经理 | 
| 3 | 何媚 | 副董事长 | 
| 4 | 陈汉文 | 董事 | 
| 5 | 廖剑锋 | 董事 | 
| 6 | 林贻辉 | 董事 | 
| 7 | 刘敬东 | 董事 | 
| 8 | 陆肖马 | 董事 | 
| 9 | 张志超 | 董事 | 
| 10 | 陈超 | 监事 | 
| 11 | 吴洁 | 监事 | 
| 12 | 张敏 | 监事 | 
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 | 
|---|---|---|---|
| 阳光城集团(上海)酒店管理有限公司 | 李欣伟 | 100% | 500万(元) | 
| 上海梓芯企业管理有限公司 | 陈浩 | 100% | 5000万(元) | 
| 聚光信息科技有限公司 | 王君 | 100% | 5000万(元) | 
| 阳光城集团陕西实业有限公司 | 孟伟 | 92% | 189140.7万(元) | 
| 杭州中大银泰城购物中心有限公司 | 陈晓东 | 49% | 490万(元) | 
| 浙江物产良渚源光房地产开发有限公司 | 杨广 | 100% | 2000万(元) | 
| 武汉鼎新创城置业有限公司 | 段红军 | - | - | 
| 石狮市鸿发轻工企业有限公司 | 吴家复 | 40% | 1000万(元) | 
| 福建阳光房地产开发有限公司 | 徐国宏 | 100% | 120000万(元) | 
| 广州广晟阳光城改投资有限公司 | 刘煜 | 60% | 600万(元) | 
| 中大房地产集团上虞有限公司 | 蔡齐恺 | 98% | 24550万(元) | 
| 武汉巡司河之光置业有限公司 | 段红军 | 85% | 3400万(元) | 
| 绍兴光鹏房地产开发有限公司 | 张翼 | 100% | 5000万(元) | 
| 上海韫智信息科技有限公司 | 王君 | 100% | 1000万(元) | 
| 绍兴光纬房地产开发有限公司 | 张翼 | 100% | 5000万(元) | 
| 上海阳光智博生活服务集团股份有限公司 | 黄玮 | 99% | 14850万(元) | 
| 上海威至博医疗投资管理有限公司 | 王君 | 100% | 5000万(元) | 
| 上海梦享家企业发展有限公司 | 邓健 | 100% | 2000万(元) | 
| 西安国中星城置业有限公司 | 孟伟 | 100% | 21486.7万(元) | 
| 绍兴阳尚光房地产开发有限公司 | 左文月 | 100% | 5000万(元) | 
| 中大房地产集团上虞有限公司 | 蔡齐恺 | 98% | 24550万(元) | 
| 武汉巡司河之光置业有限公司 | 段红军 | 85% | 3400万(元) | 
| 绍兴光鹏房地产开发有限公司 | 张翼 | 100% | 5000万(元) | 
| 上海韫智信息科技有限公司 | 王君 | 100% | 1000万(元) | 
| 绍兴光纬房地产开发有限公司 | 张翼 | 100% | 5000万(元) | 
| 上海阳光智博生活服务集团股份有限公司 | 黄玮 | 99% | 14850万(元) | 
| 上海威至博医疗投资管理有限公司 | 王君 | 100% | 5000万(元) | 
| 上海梦享家企业发展有限公司 | 邓健 | 100% | 2000万(元) | 
| 西安国中星城置业有限公司 | 孟伟 | 100% | 21486.7万(元) | 
| 绍兴阳尚光房地产开发有限公司 | 左文月 | 100% | 5000万(元) | 
变更记录
40
            
                    
           
      | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|---|---|---|
| 2021-04-07 | 联络员备案 | 杨培 | 罗倩泓 | 
| 2020-08-06 | 联络员备案 | 罗倩泓 | 杨培 | 
| 2019-06-28 | 联络员备案 | 胡燕群 | 罗倩泓 | 
| 2018-01-30 | 经理备案 | 张海民 | 朱荣斌 | 
| 2018-01-30 | 董事备案 | 林腾蛟 何媚 陆肖马 弭洪军 林贻辉 刘敬东 陈汉文 廖剑锋 张志超 | 张志超 朱荣斌 刘敬东 林贻辉 何媚 廖剑锋 陈汉文 陆肖马 林腾蛟 | 
加载更多
法律诉讼
44
    
      
  
   
            
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 合资合作开发房地产纠纷民事判决书 | 合资合作开发房地产纠纷 | 2019-12-18 | 
| 劳动争议一审民事判决书 | 劳动者争议纠纷 | 2020-01-08 | 
| 不正当竞争纠纷一审民事判决书 | 不正当竞争纠纷 | 2020-04-13 | 
| 合同纠纷二审民事判决书 | 合同纠纷 | 2020-06-11 | 
| 股权转让纠纷一审民事裁定书 | 股权转让纠纷 | 2020-06-28 | 
法院公告
11
   
                    
                    
            
      企业年报
            
              
            