甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司
地址:甘肃省酒泉市瓜州县文化街14号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91620922MA73QK180M |
| 企业名称 | 甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 620922100000645 |
| 法定代表人 | 张屹 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 2007-01-17 |
| 注册资本 | 373万(元) |
| 核准日期 | 2020-07-08 |
| 营业期限 | 2007-01-17 至 2057-01-16 |
| 登记机关 | 酒泉市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 甘肃省酒泉市瓜州县文化街14号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务 |
股东信息
60
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃禾麟房地产开发有限公司 | 8.09% | 3072.8万元 | - |
| 2 | 瓜州县榆林宾馆有限责任公司 | 2.85% | 1082.5万元 | - |
| 3 | 康建文 | 1.71% | 650.9万元 | 650.9万元 |
| 4 | 田刚 | 1.68% | 638.6万元 | 638.6万元 |
| 5 | 盛鸣海 | 1.59% | 604.0万元 | 604.0万元 |
| 6 | 王善洵 | 1.58% | 602.3万元 | 602.3万元 |
| 7 | 焦占武 | 1.46% | 553.7万元 | 553.7万元 |
| 8 | 聂建荣 | 1.42% | 540.8万元 | 540.8万元 |
| 9 | 李寿明 | 1.42% | 539.0万元 | 539.0万元 |
| 10 | 任建军 | 1.37% | 520.3万元 | 520.3万元 |
| 11 | 朱庆明 | 1.35% | 512.6万元 | 512.6万元 |
| 12 | 李秀娟 | 1.34% | 508.5万元 | 508.5万元 |
| 13 | 达文杰 | 1.34% | 507.9万元 | 507.9万元 |
| 14 | 俞付海 | 1.32% | 502.7万元 | 502.7万元 |
| 15 | 俞生杰 | 1.31% | 497.4万元 | 497.4万元 |
| 16 | 田迎春 | 1.29% | 491.0万元 | 491.0万元 |
| 17 | 孟新忠 | 1.29% | 489.2万元 | 489.2万元 |
| 18 | 张雪姣 | 1.01% | 384.9万元 | 384.9万元 |
| 19 | 酒泉宏宇建筑安装有限责任公司 | 0.57% | 217.2万元 | - |
| 20 | 瓜州春苗种业有限公司 | 0.02% | 5.9万元 | - |
| 21 | 杨平 | 1.27% | 483.3万元 | 483.3万元 |
| 22 | 王高山 | 1.27% | 483.3万元 | 483.3万元 |
| 23 | 马吉建 | 1.27% | 482.8万元 | 482.8万元 |
| 24 | 田有华 | 1.26% | 479.8万元 | 479.8万元 |
| 25 | 王忠谊 | 1.26% | 477.5万元 | 477.5万元 |
| 26 | 袁大新 | 1.24% | 472.2万元 | 472.2万元 |
| 27 | 苏东明 | 1.23% | 468.7万元 | 468.7万元 |
| 28 | 许峰 | 1.23% | 467.5万元 | 467.5万元 |
| 29 | 马付军 | 1.23% | 466.9万元 | 466.9万元 |
| 30 | 陈刚 | 1.21% | 461.7万元 | 461.7万元 |
| 31 | 周海清 | 1.21% | 461.1万元 | 461.1万元 |
| 32 | 张亮 | 1.21% | 460.5万元 | 460.5万元 |
| 33 | 尹立军 | 1.2% | 455.8万元 | 455.8万元 |
| 34 | 刘君 | 1.19% | 451.1万元 | 451.1万元 |
| 35 | 张建龙 | 1.18% | 449.4万元 | 449.4万元 |
| 36 | 蒲生春 | 1.17% | 446.4万元 | 446.4万元 |
| 37 | 张海彦 | 1.17% | 445.3万元 | 445.3万元 |
| 38 | 张艳春 | 1.16% | 441.2万元 | 441.2万元 |
| 39 | 罗进军 | 1.12% | 426.5万元 | 426.5万元 |
| 40 | 郭志花 | 1.07% | 405.7万元 | 405.7万元 |
| 41 | 潘慧 | 1.06% | 404.3万元 | 404.3万元 |
| 42 | 白永录 | 1.03% | 393.1万元 | 393.1万元 |
| 43 | 卢德荣 | 1.03% | 391.9万元 | 391.9万元 |
| 44 | 翟福生 | 1.02% | 386.7万元 | 386.7万元 |
| 45 | 李栋 | 1% | 381.4万元 | 381.4万元 |
| 46 | 王科 | 1% | 380.2万元 | 380.2万元 |
| 47 | 张耀泉 | 0.97% | 366.8万元 | 366.8万元 |
| 48 | 郭金红 | 0.96% | 366.2万元 | 366.2万元 |
| 49 | 张跃莉 | 0.95% | 362.1万元 | - |
| 50 | 汤玉龙 | 0.95% | 360.3万元 | 360.3万元 |
| 51 | 俞光海 | 0.8% | 305.2万元 | 305.2万元 |
| 52 | 穆延花 | 0.8% | 304.7万元 | 304.7万元 |
| 53 | 段生杰 | 0.79% | 300.0万元 | 300.0万元 |
| 54 | 曹丽清 | 0.78% | 297.6万元 | 297.6万元 |
| 55 | 潘滢 | 0.78% | 297.0万元 | 297.0万元 |
| 56 | 吕秀霞 | 0.78% | 295.3万元 | 295.3万元 |
| 57 | 刘忠明 | 0.69% | 260.7万元 | 260.7万元 |
| 58 | 李云 | 0.66% | 249.0万元 | 249.0万元 |
| 59 | 赵瑞林 | 0.66% | 249.0万元 | 249.0万元 |
| 60 | 李靖 | 0.59% | 225.0万元 | 225.0万元 |
主要人员
1
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 张屹 | 董事长 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 张建华 | 7.14% | 2500万(元) |
| 甘肃玉门农村商业银行股份有限公司 | 贺炜 | 7.90361% | 2845.3万(元) |
| 甘肃永昌农村商业银行股份有限公司 | 吕宗文 | 4% | 2000万(元) |
| 甘肃岷县农村商业银行股份有限公司 | 曹邦福 | 7% | 3500万(元) |
| 甘肃古浪农村商业银行股份有限公司 | 朱克庆 | 5% | 3000万(元) |
变更记录
30
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-08 | 章程备案(包括合伙协议) | - | - |
| 2020-07-08 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 段生杰 299.9670万元 瓜州德泰电气化铁路物资有限公司 200.0000万元 张建龙 449.3650万元 田有华 479.8300万元 俞付海 502.6790万元 翟福生 386.6760万元 盛鸣海 604.0350万元 刘忠明 260.7140万元 李靖 224.9760万元 甘肃致远商贸集团有限公司 1000.0000万元 甘肃禾麟房地产开发有限公司 2193.9430万元 马付军 466.9410万元 潘滢 297.0380万元 周海清 461.0820万元 卢德荣 391.9490万元 焦占武 553.6500万元 刘君 451.1420万元 李栋 381.4040万元 瓜州县市场服务有限公司 11.7170万元 蒲生春 446.4350万元 康建文 650.9050万元 郭金红 366.1710万元 俞生杰 497.4060万元 瓜州县张氏农业综合开发有限责任公司 11.7170万元 袁大新 472.2130万元 瓜州县农业生产资料有限责任公司 29.2940万元 达文杰 507.9480万元 甘肃绿源生态生物科技发展有限公司 120.0000万元 任建军 520.2550万元 杨吉军 209.7430万元 曹丽清 297.6240万元 张延兵 155.8420万元 王高山 483.3450万元 甘肃东艺世纪装饰工程有限责任公司 111.1690万元 瓜州鑫诺甘草生态种植加工有限责任公司 146.4680万元 聂建荣 540.7610万元 俞光海 305.2400万元 王科 380.2320万元 张跃莉 362.0700万元 张艳春 441.1630万元 白永录 393.1210万元 孟新忠 489.2000万元 王善洵 602.2780万元 许峰 467.5270万元 赵瑞林 248.9960万元 酒泉市酒洲种子有限责任公司 200.0000万元 张雪姣 384.9190万元 张亮 460.4960万元 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司 2900.0000万元 瓜州县宏祥棉业有限责任公司 257.8800万元 瓜州县榆林宾馆有限责任公司 420.5130万元 朱庆明 512.6390万元 瓜州县宏达经贸有限责任公司 633.9470万元 苏东明 468.6900万元 吕秀霞 295.2800万元 甘肃禾麟油脂蛋白有限公司 878.8100万元 杨平 483.3450万元 罗进军 426.5160万元 张耀泉 366.7570万元 瓜州县金禾实业有限责任公司 662.0360万元 瓜州昊泰生物科技有限公司 146.4680万元 王忠谊 477.4860万元 酒泉农村商业银行股份有限公司 2600.0000万元 瓜州县春禾油业有限责任公司 5.8590万元 张海彦 445.2640万元 瓜州县安简棉业有限责任公司 35.1520万元 李云 248.9960万元 郭志花 405.7170万元 尹立军 455.8090万元 穆延花 304.6540万元 田迎春 490.9620万元 瓜州县常鸿棉业有限责任公司 217.1750万元 汤玉龙 360.3120万元 田刚 638.6020万元 李秀娟 508.5380万元 李寿明 539.0030万元 马吉建 482.7600万元 瓜州县三道沟供销合作社 5.8580万元 酒泉市太阳火广告有限责任公司 539.4050万元 陈刚 461.6680万元 潘慧 404.2530万元 | 俞光海 305.2400万元 酒泉宏宇建筑安装有限责任公司 217.1746万元 瓜州县农业生产资料有限责任公司 29.2940万元 瓜州县市场服务有限公司 11.7170万元 瓜州县榆林宾馆有限责任公司 1082.5497万元 聂建荣 540.7610万元 甘肃东艺世纪装饰工程有限责任公司 111.1690万元 瓜州德泰电气化铁路物资有限公司 200.0000万元 翟福生 386.6760万元 瓜州鑫诺甘草生态种植加工有限责任公司 146.4680万元 赵瑞林 248.9960万元 田有华 479.8300万元 孟新忠 489.2000万元 刘君 451.1420万元 张雪姣 384.9190万元 田刚 638.6020万元 刘忠明 260.7140万元 杨吉军 209.7430万元 李寿明 539.0030万元 袁大新 472.2130万元 任建军 520.2550万元 李秀娟 508.5380万元 焦占武 553.6500万元 瓜州县安简棉业有限责任公司 35.1520万元 俞生杰 497.4060万元 王科 380.2320万元 卢德荣 391.9490万元 甘肃绿源生态生物科技发展有限公司 120.0000万元 张亮 460.4960万元 李靖 224.9760万元 达文杰 507.9480万元 潘滢 297.0380万元 李云 248.9960万元 潘慧 404.2530万元 汤玉龙 360.3120万元 许峰 467.5270万元 田迎春 490.9620万元 张艳春 441.1630万元 陈刚 461.6680万元 瓜州县宏达经贸有限责任公司 633.9470万元 蒲生春 446.4350万元 甘肃致远商贸集团有限公司 1000.0000万元 瓜州县张氏农业综合开发有限责任公司 11.7170万元 张海彦 445.2640万元 尹立军 455.8090万元 酒泉农村商业银行股份有限公司 2600.0000万元 马吉建 482.7600万元 王高山 483.3450万元 瓜州县三道沟供销合作社 5.8580万元 马付军 466.9410万元 王善洵 602.2780万元 瓜州春苗种业有限公司 5.8587万元 郭金红 366.1710万元 张延兵 155.8420万元 王忠谊 477.4860万元 穆延花 304.6540万元 朱庆明 512.6390万元 甘肃敦煌农村商业银行股份有限公司 2900.0000万元 酒泉市太阳火广告有限责任公司 539.4050万元 白永录 393.1210万元 瓜州县宏祥棉业有限责任公司 257.8800万元 酒泉市酒洲种子有限责任公司 200.0000万元 瓜州昊泰生物科技有限公司 146.4680万元 张跃莉 362.0700万元 吕秀霞 295.2800万元 曹丽清 297.6240万元 张耀泉 366.7570万元 甘肃禾麟房地产开发有限公司 3072.7527万元 郭志花 405.7170万元 罗进军 426.5160万元 张建龙 449.3650万元 周海清 461.0820万元 段生杰 299.9670万元 杨平 483.3450万元 康建文 650.9050万元 苏东明 468.6900万元 盛鸣海 604.0350万元 俞付海 502.6790万元 李栋 381.4040万元 |
| 2020-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 康建文 | 张屹 |
| 2018-04-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 甘肃省酒泉市瓜州县文化街14号 | 甘肃省酒泉市瓜州县文化街14号 |
| 2018-04-03 | 登记机关变更 | 酒泉市工商行政管理局 | 酒泉市工商行政管理局 |
加载更多
法律诉讼
56
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷一案执行裁定书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-19 |
| 保证合同纠纷二审民事判决书 | 保证合同纠纷 | 2020-01-10 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-01-13 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-09 |
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-02-09 |
法院公告
12
分支机构
13
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司三道沟支行 | 袁大新 |
| 3 | 甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司丝路分理处 | 裴承军 |
| 4 | 甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司南岔支行 | 王忠谊 |
| 5 | 甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司双塔支行 | 达文杰 |