重庆晋愉地产(集团)股份有限公司
地址:重庆市九龙坡区杨家坪西郊路2号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91500000203138157J |
| 企业名称 | 重庆晋愉地产(集团)股份有限公司 |
| 注册号 | 500000000003164 |
| 法定代表人 | 柯敬陶 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 1996-04-10 |
| 注册资本 | 1211万元人民币 |
| 核准日期 | 2014-07-17 |
| 营业期限 | 1996-04-10 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 重庆市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区杨家坪西郊路2号 |
| 经营范围 | 房地产开发(按资质证书核定项目承接业务),商品房销售,房屋及商铺租赁,销售金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、化工产品及原料(不含危险化学品)、五金、交电。 |
股东信息
3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柯敬陶 | 92.4885% | 128374万元 | 58374万元 |
| 2 | 陶世先 | 7.3847% | 10250万元 | 10250万元 |
| 3 | 柯祥华 | 0.1268% | 176万元 | 176万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 柯敬陶 | 董事长兼经理 |
| 2 | 柯毅 | 董事 |
| 3 | 况民生 | 董事 |
| 4 | 唐太明 | 董事 |
| 5 | 柯祥华 | 董事 |
| 6 | 柯燕 | 职工代表监事 |
| 7 | 刘春燕 | 监事会主席(职工代表) |
| 8 | 陶世先 | 监事 |
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
|---|---|---|---|
| 重庆峰岭房地产有限公司 | 李中林 | 100% | 5000万元人民币 |
| 重庆晋愉岭地投资有限公司 | 柯敬陶 | 65% | 21450万元人民币 |
| 重庆通盛投资担保有限公司 | 余滔 | 24.9925% | 5000万元人民币 |
| 重庆峰信房地产开发有限公司 | 李中林 | 100% | 17000万元人民币 |
| 重庆爵创投资有限公司 | - | 100% | 2000万元人民币 |
| 重庆晋愉岭尚房地产有限公司 | - | 100% | 2000万元人民币 |
| 重庆源畔商贸有限公司 | 钟江红 | 100% | 2000万元人民币 |
| 重庆晋愉峰鸿投资有限公司 | 柯敬陶 | 50% | 1000万元人民币 |
| 重庆晋愉邦宇商贸有限公司 | 柯敬陶 | 50% | 500万元人民币 |
| 重庆晋愉邦旭房地产有限公司 | 柯敬陶 | 5% | 1500万元人民币 |
失信信息
1
| 立案日期 | 案号 | 执行法院 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 2019-02-19 | (2019)渝05执恢57号 | 重庆市第五中级人民法院 | 详情 |
法律诉讼
70
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 广告合同纠纷一审民事判决书 | 广告合同纠纷 | 2019-12-19 |
| 申请破产清算民事裁定书 | 申请破产清算 | 2019-12-16 |
| 借款合同纠纷执行行为异议裁定书 | 借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 金融借款合同纠纷二审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2019-12-23 |
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2019-12-20 |
法院公告
4
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2022-03-10 | 重庆市大渡口区人民法院 | 房屋买卖合同纠纷 |
| 2022-03-06 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 所有权确认纠纷 |
| 2022-01-13 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 房屋买卖合同纠纷 |
| 2021-12-09 | 重庆市九龙坡区人民法院 | 损害公司利益责任纠纷 |