上海亿嘉轮网络科技有限公司
地址:上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号56幢1199室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913101093124297975 |
| 企业名称 | 上海亿嘉轮网络科技有限公司 |
| 注册号 | 310109000679421 |
| 法定代表人 | 李天琦 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2014-09-18 |
| 注册资本 | 85万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-01-02 |
| 营业期限 | 2014-09-18 至 2034-09-17 |
| 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 上海昆致汽车销售有限公司 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号56幢1199室 |
| 经营范围 | 从事网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,电子商务(不得从事金融业务),商务信息咨询,汽车销售,汽车配件、摩托车配件、电子产品、通信设备、机电设备的批发、零售,会务服务,展览展示服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 李天琦 | 28.4964% | 215.9481 |
| 2 | 横琴裕绮股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10.4712% | 79.3516 |
| 3 | 张金田 | 7.0763% | 53.6246 |
| 4 | 宁波梅山保税港区亿嘉轮企业管理中心(有限合伙) | 6.5980% | 50 |
| 5 | 沈学琴 | 4.4935% | 34.0519 |
| 6 | 宁波梅山保税港区途喜企业管理中心(有限合伙) | 4.4935% | 34.0519 |
| 7 | 上海骅伟股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.1800% | 31.6761 |
| 8 | 四方承宇(青岛)投资管理有限公司 | 4.0850% | 30.9562 |
| 9 | 淮安新珑科技合伙企业(有限合伙) | 4.0650% | 30.805 |
| 10 | 利欧集团股份有限公司 | 4.0650% | 30.805 |
| 11 | 江伟强 | 3.7414% | 28.3523 |
| 12 | 上海旌隆创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.2115% | 24.3372 |
| 13 | 长兴启赋宏联投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.9260% | 22.1733 |
| 14 | 上海宣弋管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2.7233% | 20.6375 |
| 15 | 上海秀能投资合伙企业(有限合伙) | 2.6242% | 19.8864 |
| 16 | 东吴创新资本管理有限责任公司 | 2.2467% | 17.0259 |
| 17 | 王德斌 | 1.4995% | 11.3636 |
| 18 | 深圳市启赋众联投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.4630% | 11.0867 |
| 19 | 上海国灏创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.1321% | 8.5795 |
| 20 | 上海佩瀚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.4085% | 3.0957 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 李天琦 | 董事长 |
| 2 | 庄宇杰 | 董事 |
| 3 | 赵峥 | 董事 |
| 4 | 薛蕾 | 董事 |
| 5 | 沈铖 | 董事 |
| 6 | 潘震 | 董事 |
| 7 | 张淼 | 董事 |
| 8 | 胡振强 | 监事 |
失信信息
法律诉讼
6
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 产品责任纠纷二审民事判决书 | 产品责任纠纷 | 2020-01-01 |
| 产品责任纠纷一审民事判决书 | 产品责任纠纷 | 2020-01-03 |
| 买卖合同纠纷其他执行裁定书 | 买卖合同纠纷案件执行 | 2021-03-01 |
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 买卖合同纠纷 | 2021-08-17 |
| 金融借款合同纠纷民事一审判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2022-03-10 |
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 2021-11-04 | 上海市黄浦区人民法院 | 其他 |