新疆宏泰建工集团有限公司
地址:新疆乌鲁木齐市米东区揽胜东街79号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91650109726948124L | 
| 企业名称 | 新疆宏泰建工集团有限公司 | 
| 注册号 | 650000057002523 | 
| 法定代表人 | 李承锡 | 
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 成立日期 | 2001-03-20 | 
| 注册资本 | 1813万元人民币 | 
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2001-03-20 至 2030-03-19 | 
| 登记机关 | |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 曾用名 | 新疆宏泰建工(集团)有限公司 | 
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区揽胜东街79号 | 
| 经营范围 | 房屋土木工程建筑;道路工程建筑;电力工程施工;水利工程建筑;管道工程建筑;园林绿化工程;市政工程、公路工程、钢结构工程、环保工程、消防设施工程、地基基础工程、电子智能化工程;建筑幕墙;城市及道路照明;建筑机电安装;古建筑维修保护、古墓葬保护、近现代重要史迹及代表性建筑维修保护;房地产开发经营;货物与技术的进出口业务;建筑装饰业;建筑安装业;其他未列名服务业;建筑设备、砼结构构件制造销售;配电开关控制设备、门窗制造销售;销售:五金交电、汽车配件、机械设备、建材及化工产品;聚氨酯直埋式保温管制造安装;电力设备检测;无塔供水设备制造、安装;广告设计、制作、发布;建筑劳务分包;家政服务;装卸、拆迁服务;商务信息服务;机械设备安装;水电暖安装及维修;防水工程;环保工程;供热工程换热站设备销售及安装。机械设备租赁;技术咨询服务。 | 
股东信息
31
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 
|---|---|---|---|
| 李正元 | 34.14% | 2225.32 | 2001-03-20 | 
| 赵志会 | 7.87% | 512.68 | 2001-03-20 | 
| 李付坤 | 4.39% | 286.2 | 2001-03-20 | 
| 李付平 | 4.14% | 270 | 2001-03-20 | 
| 高四元 | 4.10% | 267.36 | 2001-03-20 | 
| 杜钰 | 3.94% | 256.65 | 2001-03-20 | 
| 张贵森 | 3.85% | 250.98 | 2001-03-20 | 
| 刘建民 | 3.59% | 233.94 | 2001-03-20 | 
| 何萍 | 3.59% | 233.94 | 2001-03-20 | 
| 夏承志 | 2.49% | 162 | 2001-03-20 | 
| 姜衍全 | 2.49% | 162 | 2001-03-20 | 
| 张志恒 | 2.49% | 162 | 2001-03-20 | 
| 马志俊 | 2.49% | 162 | 2001-03-20 | 
| 靳继福 | 2.49% | 162 | 2001-03-20 | 
| 马文海 | 1.38% | 90 | 2001-03-20 | 
| 刘玲 | 1.38% | 90 | 2001-03-20 | 
| 高国庆 | 1.38% | 90 | 2001-03-20 | 
| 赵玲 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 张伟勤 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 马玉珍 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 李玉成 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 陈平 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 王乃双 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 柴英 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 何柏清 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 王怀军 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 李培得 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 董美荣 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 谢荣 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 高灵芝 | 1.03% | 66.84 | 2001-03-20 | 
| 张克文 | 0.49% | 32.01 | 2001-03-20 | 
主要人员
 14 
 
            
                    
           
      | 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 李正元 | 董事长兼总经理 | 
| 2 | 李付坤 | 董事 | 
| 3 | 赵志会 | 董事 | 
| 4 | 靳继福 | 董事 | 
| 5 | 赵玲 | 董事 | 
| 6 | 张伟勤 | 董事 | 
| 7 | 高国庆 | 董事 | 
| 8 | 刘建民 | 董事 | 
| 9 | 何萍 | 董事 | 
| 10 | 张贵森 | 董事 | 
| 11 | 姜衍全 | 董事 | 
| 12 | 杜钰 | 监事 | 
| 13 | 马文海 | 监事 | 
| 14 | 夏承志 | 监事 | 
法律诉讼
78
    
      
  
   
            
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 其它类型纠纷民事裁定书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-24 | 
| 建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-26 | 
| 建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-26 | 
| 追偿权纠纷一审民事裁定书 | 追偿权纠纷 | 2020-01-08 | 
| 建设工程施工合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-01-15 | 
法院公告
1
    
      
  
   
                    
      | 刊登日期 | 法院 | 案由 | 
|---|---|---|
| 2021-12-16 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院 | 买卖合同纠纷 | 
分支机构
20
    
      
  
   
                    
            
            
              
            | 序号 | 企业名称 | 负责人 | 
|---|---|---|
| 2 | 新疆宏泰建工集团有限公司乌鲁木齐市德升分公司 | 叶军 | 
| 3 | 新疆宏泰建工集团有限公司乌鲁木齐市电力安装工程分公司 | 尚军柱 | 
| 4 | 新疆宏泰建工集团有限公司凉山分公司 | 黄永古 | 
| 5 | 新疆宏泰建工集团有限公司凯祥分公司 | 郭敬银 |