北京三快科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村大街27号12层1202-34
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91110108660511594M |
企业名称 | 北京三快科技有限公司 |
注册号 | 110108010116550 |
法定代表人 | 穆荣均 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 2007-04-10 |
注册资本 | 683万元人民币 |
核准日期 | 2021-11-05 |
营业期限 | 2007-04-10 至 2027-04-09 |
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
曾用名 | 北京三块科技有限公司 |
注册地址 | 北京市海淀区中关村大街27号12层1202-34 |
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;基础软件服务、应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;销售日用杂货、避孕器具(避孕药除外)、通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、首饰、家用电器、家具、汽车摩托车零配件、针纺织品、服装、化妆品及卫生用品、花、草及观赏植物、工艺品、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子、化肥、农药、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、仪器仪表、卫生洁具、医疗器械I类、水产、肉类、初级食用农产品(除食品、药品)、数码产品、乐器、消防器材、建筑材料、皮具(除电子产品、服装等实体店);网上门票销售代理、火车票销售代理;酒店订房服务;计算机信息系统集成服务;食品经营(销售预包装食品);从事互联网文化活动;出版物零售(除电子产品、服装等实体店);经营电信业务;广播电视节目制作;药品零售(除电子产品、服装等实体店)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、出版物零售(除电子产品、服装等实体店)、经营电信业务、广播电视节目制作、药品零售(除电子产品、服装等实体店)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
2
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 王兴 | 50.9672% | 279300万元 | - |
2 | 穆荣均 | 49.0328% | 268700万元 | - |
主要人员
2
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 穆荣均 | 经理,执行董事 |
2 | 宋哲 | 监事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
天津三快科技有限公司 | 穆荣均 | 100% | 294000万元人民币 |
深圳美团低空物流科技有限公司 | 毛一年 | 100% | 1000万元人民币 |
北京美大智达科技有限公司 | 李明 | 100% | 1000万元人民币 |
大连同达企业管理有限公司 | 谭志勇 | 27.3624% | 479.39万元人民币 |
奥琦玮信息科技(北京)有限公司 | 孔令博 | 8.8422% | 318.644744万元人民币 |
变更记录
10
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-11-05 | 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 经济贸易咨询 基础软件服务、应用软件服务 设计、制作、代理、发布广告 销售日用杂货、避孕器具(避孕药除外)、通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、首饰、家用电器、家具、汽车摩托车零配件、针纺织品、服装、化妆品及卫生用品、花、草及观赏植物、工艺品、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子、化肥、农药、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、仪器仪表、卫生洁具、医疗器械I类、水产、肉类、初级食用农产品(除食品、药品)、数码产品、乐器、消防器材、建筑材料、皮具(除电子产品、服装等实体店) 网上门票销售代理、火车票销售代理 酒店订房服务 计算机信息系统集成服务 从事互联网文化活动 出版物零售(除电子产品、服装等实体店) 销售食品(除电子产品、服装等实体店) 经营电信业务 广播电视节目制作 药品零售(除电子产品、服装等实体店)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 从事互联网文化活动、出版物零售(除电子产品、服装等实体店)、销售食品(除电子产品、服装等实体店)、经营电信业务、广播电视节目制作、药品零售(除电子产品、服装等实体店)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 经济贸易咨询 基础软件服务、应用软件服务 设计、制作、代理、发布广告 销售日用杂货、避孕器具(避孕药除外)、通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、首饰、家用电器、家具、汽车摩托车零配件、针纺织品、服装、化妆品及卫生用品、花、草及观赏植物、工艺品、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子、化肥、农药、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、仪器仪表、卫生洁具、医疗器械I类、水产、肉类、初级食用农产品(除食品、药品)、数码产品、乐器、消防器材、建筑材料、皮具(除电子产品、服装等实体店) 网上门票销售代理、火车票销售代理 酒店订房服务 计算机信息系统集成服务 食品经营(销售预包装食品) 从事互联网文化活动 出版物零售(除电子产品、服装等实体店) 经营电信业务 广播电视节目制作 药品零售(除电子产品、服装等实体店)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 从事互联网文化活动、出版物零售(除电子产品、服装等实体店)、经营电信业务、广播电视节目制作、药品零售(除电子产品、服装等实体店)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
2021-08-16 | 住所 | 北京市海淀区海淀苏州街18号院2楼507 | 北京市海淀区中关村大街27号12层1202-34 |
2021-08-16 | 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 经济贸易咨询 基础软件服务、应用软件服务 设计、制作、代理、发布广告 网上销售日用杂货、避孕器具(避孕药除外)、通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、首饰、家用电器、家具、汽车摩托车零配件、针纺织品、服装、化妆品及卫生用品、花、草及观赏植物、工艺品、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子、化肥、农药、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、仪器仪表、卫生洁具、医疗器械I类、水产、肉类、初级食用农产品(除食品、药品)、数码产品、乐器、消防器材、建筑材料、皮具、药品经营 网上门票销售代理、火车票销售代理 酒店订房服务 计算机信息系统集成服务 从事互联网文化活动 出版物零售 销售食品 经营电信业务 广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 从事互联网文化活动、出版物零售、销售食品、经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 经济贸易咨询 基础软件服务、应用软件服务 设计、制作、代理、发布广告 销售日用杂货、避孕器具(避孕药除外)、通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、首饰、家用电器、家具、汽车摩托车零配件、针纺织品、服装、化妆品及卫生用品、花、草及观赏植物、工艺品、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子、化肥、农药、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、仪器仪表、卫生洁具、医疗器械I类、水产、肉类、初级食用农产品(除食品、药品)、数码产品、乐器、消防器材、建筑材料、皮具(除电子产品、服装等实体店) 网上门票销售代理、火车票销售代理 酒店订房服务 计算机信息系统集成服务 从事互联网文化活动 出版物零售(除电子产品、服装等实体店) 销售食品(除电子产品、服装等实体店) 经营电信业务 广播电视节目制作 药品零售(除电子产品、服装等实体店)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 从事互联网文化活动、出版物零售(除电子产品、服装等实体店)、销售食品(除电子产品、服装等实体店)、经营电信业务、广播电视节目制作、药品零售(除电子产品、服装等实体店)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
2020-12-14 | 注册资本 | 294000万元人民币 | 548000万元人民币(+86.39%) |
2020-08-10 | 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 经济贸易咨询 基础软件服务、应用软件服务 设计、制作、代理、发布广告 网上销售日用杂货、避孕器具(避孕药除外)、通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、首饰、家用电器、家具、汽车摩托车零配件、针纺织品、服装、化妆品及卫生用品、花、草及观赏植物、工艺品、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子、化肥、农药、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、仪器仪表、卫生洁具、医疗器械I类、水产、肉类、初级食用农产品(除食品、药品)、数码产品、乐器、消防器材、建筑材料、皮具、药品经营 网上门票销售代理、火车票销售代理 酒店订房服务 计算机信息系统集成服务 第二类增值电信业务中的信息服务业(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、含电子公告服务)(电信企业许可证有效期至2022年11月23日) 销售食品 广播电视节目制作 从事互联网文化活动 经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 从事互联网文化活动、销售食品、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询 经济贸易咨询 基础软件服务、应用软件服务 设计、制作、代理、发布广告 网上销售日用杂货、避孕器具(避孕药除外)、通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、首饰、家用电器、家具、汽车摩托车零配件、针纺织品、服装、化妆品及卫生用品、花、草及观赏植物、工艺品、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子、化肥、农药、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、仪器仪表、卫生洁具、医疗器械I类、水产、肉类、初级食用农产品(除食品、药品)、数码产品、乐器、消防器材、建筑材料、皮具、药品经营 网上门票销售代理、火车票销售代理 酒店订房服务 计算机信息系统集成服务 从事互联网文化活动 出版物零售 销售食品 经营电信业务 广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 从事互联网文化活动、出版物零售、销售食品、经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
加载更多
法律诉讼
704
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
其它类型纠纷行政判决书 | 其它类型纠纷 | 2019-12-19 |
侵害商标专用权纠纷民事判决书 | 侵害商标专用权纠纷 | 2019-12-20 |
机动车交通事故责任纠纷二审民事判决书 | 机动车交通事故责任纠纷 | 2019-12-23 |
保险纠纷一审民事判决书 | 保险纠纷 | 2019-12-23 |
商标权属纠纷民事裁定书 | 商标权属纠纷 | 2019-12-25 |
法院公告
33
刊登日期 | 法院 | 案由 |
---|---|---|
2022-03-13 | 北京市海淀区人民法院 | 侵害商标权纠纷 |
2022-03-08 | 重庆市南岸区人民法院 | 机动车交通事故责任纠纷 |
2022-02-22 | 北京市海淀区人民法院 | 侵害商标权纠纷 |
2022-02-22 | 北京市海淀区人民法院 | 侵害商标权纠纷 |
2022-02-20 | 北京市海淀区人民法院 | 侵害商标权纠纷 |
分支机构