温州市瓯海建筑工程公司
地址:温州市瓯海将军桥荣新路5号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91330304145317308U |
企业名称 | 温州市瓯海建筑工程公司 |
注册号 | 330304000020050 |
法定代表人 | 陈谊 |
企业类型 | 集体所有制 |
成立日期 | 1982-12-03 |
注册资本 | 725万元人民币 |
核准日期 | 2017-11-14 |
营业期限 | 1982-12-03 至 9999-09-09 |
登记机关 | 温州市瓯海区市场监督管理局 |
登记状态 | 存续 |
曾用名 | 瓯海县建筑工程公司 |
注册地址 | 温州市瓯海将军桥荣新路5号 |
经营范围 | 工业与民用建筑、机电设备安装(不含电力设施)、地基与基础、装修装饰、钢结构、起重设备安装工程承包。 |
股东信息
39
主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|
直属工程处 | 33.5078% | 2418.59 | 1982-12-03 |
基础二处 | 14.5308% | 1048.83 | 1982-12-03 |
第一工程处 | 10.6535% | 768.97 | 1982-12-03 |
公司本级 | 6.5111% | 469.97 | 1982-12-03 |
陈纪武 | 3.3250% | 240 | 1982-12-03 |
滕东立 | 2.9094% | 210 | 1982-12-03 |
第二工程处 | 2.5891% | 186.88 | 1982-12-03 |
第四工程处 | 2.0472% | 147.77 | 1982-12-03 |
项静洁 | 1.5240% | 110 | 1982-12-03 |
何爱平 | 1.4547% | 105 | 1982-12-03 |
吴长生 | 1.4547% | 105 | 1982-12-03 |
潘晓克 | 1.1776% | 85 | 1982-12-03 |
吴宝成 | 1.1083% | 80 | 1982-12-03 |
陈福兴 | 0.9698% | 70 | 1982-12-03 |
陈谊 | 0.9698% | 70 | 1982-12-03 |
王锦海 | 0.9698% | 70 | 1982-12-03 |
林宝旺 | 0.9698% | 70 | 1982-12-03 |
冯和国 | 0.9698% | 70 | 1982-12-03 |
天南分公司 | 0.9439% | 68.13 | 1982-12-03 |
直属三处 | 0.9350% | 67.49 | 1982-12-03 |
阮苏华 | 0.8313% | 60 | 1982-12-03 |
董建芬 | 0.8313% | 60 | 1982-12-03 |
王奇西 | 0.6927% | 50 | 1982-12-03 |
石晓武 | 0.6927% | 50 | 1982-12-03 |
林峰武 | 0.6927% | 50 | 1982-12-03 |
宋晶 | 0.6927% | 50 | 1982-12-03 |
姜振华 | 0.6927% | 50 | 1982-12-03 |
徐荣华 | 0.6234% | 45 | 1982-12-03 |
郑胜凯 | 0.5542% | 40 | 1982-12-03 |
张永新 | 0.5542% | 40 | 1982-12-03 |
黄成池 | 0.5542% | 40 | 1982-12-03 |
第六工程处 | 0.5539% | 39.98 | 1982-12-03 |
吴苏泽 | 0.4156% | 30 | 1982-12-03 |
沈长清 | 0.4156% | 30 | 1982-12-03 |
徐跃 | 0.4156% | 30 | 1982-12-03 |
王立平 | 0.4156% | 30 | 1982-12-03 |
吴云龙 | 0.4156% | 30 | 1982-12-03 |
赵旭祥 | 0.4156% | 30 | 1982-12-03 |
水电安装工程处 | 0.0193% | 1.39 | 1982-12-03 |
主要人员
1
姓名 | 职务 |
---|---|
陈谊 | - |
法律诉讼
31
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
建设工程施工合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-24 |
买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-01-14 |
建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-03-23 |
建设工程合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-04-06 |
建设工程施工合同纠纷再审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-04-27 |
分支机构
21
序号 | 企业名称 | 负责人 |
---|---|---|
2 | 温州市瓯海建筑工程公司丽水分公司 | 林国康 |
3 | 温州市瓯海建筑工程公司乐清分公司 | 朱平淼 |
4 | 温州市瓯海建筑工程公司余杭分公司 | 罗阳 |
5 | 温州市瓯海建筑工程公司基础工程处 | 项肇东 |