南通启益建设集团有限公司
地址:启东市汇龙镇人民中路683号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320681737819459F | 
| 企业名称 | 南通启益建设集团有限公司 | 
| 注册号 | 320681000096188 | 
| 法定代表人 | 顾耀兰 | 
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 
| 成立日期 | 2002-04-22 | 
| 注册资本 | 1364万元人民币 | 
| 核准日期 | 2019-06-30 | 
| 营业期限 | 2002-04-22 至 2032-04-21 | 
| 登记机关 | 启东市行政审批局 | 
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 曾用名 | 南通启一建设集团有限公司 | 
| 注册地址 | 启东市汇龙镇人民中路683号 | 
| 经营范围 | 房屋建筑工程、钢结构工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、空气净化工程、消防设施工程施工(以上项目凭资质经营),承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
股东信息
28
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通启益建设集团有限公司工会 | 11.439% | 2287.79万元 | - | 
| 2 | 南通恒益投资有限公司 | 10% | 2000万元 | - | 
| 3 | 尹向东 | 9.3% | 1860万元 | - | 
| 4 | 顾裕兵 | 6.3402% | 1268.03万元 | - | 
| 5 | 黄建兴 | 6.1898% | 1237.97万元 | - | 
| 6 | 徐松涛 | 6.0068% | 1201.35万元 | - | 
| 7 | 万谷生 | 5.3416% | 1068.33万元 | - | 
| 8 | 彭年 | 4.825% | 965万元 | - | 
| 9 | 管洪兵 | 4.6048% | 920.96万元 | - | 
| 10 | 朱正平 | 4.412% | 882.41万元 | - | 
| 11 | 万杰 | 4.3183% | 863.66万元 | - | 
| 12 | 陆正平 | 4.2% | 840万元 | - | 
| 13 | 包献晖 | 3.7% | 740万元 | - | 
| 14 | 宋杰 | 3.5125% | 702.5万元 | - | 
| 15 | 施海兵 | 2.7% | 540万元 | - | 
| 16 | 施兵 | 2.575% | 515万元 | - | 
| 17 | 邹必祥 | 2.1% | 420万元 | - | 
| 18 | 宋建飞 | 1.85% | 370万元 | - | 
| 19 | 张晓石 | 1.65% | 330万元 | - | 
| 20 | 董振新 | 1.485% | 297万元 | - | 
| 21 | 黄正清 | 0.65% | 130万元 | - | 
| 22 | 黄海荣 | 0.4% | 80万元 | - | 
| 23 | 陈永平 | 0.4% | 80万元 | - | 
| 24 | 顾建辉 | 0.4% | 80万元 | - | 
| 25 | 周辉 | 0.4% | 80万元 | - | 
| 26 | 范小辉 | 0.4% | 80万元 | - | 
| 27 | 王正平 | 0.4% | 80万元 | - | 
| 28 | 倪胜新 | 0.4% | 80万元 | - | 
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 顾耀兰 | 董事长 | 
| 2 | 顾裕兵 | 董事兼总经理 | 
| 3 | 邹必祥 | 董事 | 
| 4 | 管洪兵 | 董事 | 
| 5 | 王正平 | 董事 | 
| 6 | 顾建辉 | 监事 | 
| 7 | 包献晖 | 监事 | 
| 8 | 蔡锦冲 | 监事 | 
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 | 
|---|---|---|---|
| 南通启益建设集团(辽宁)有限公司 | 尹向东 | 100% | 2000万元人民币 | 
| 南通启益建设集团第八建筑安装工程有限公司 | 徐雷 | 10% | 200万元人民币 | 
| 南通启益建设集团启长建筑安装工程有限公司 | 倪胜新 | 10% | 120万元人民币 | 
| 南通启益建设集团第九建筑安装工程有限公司 | 施建平 | 10% | 120万元人民币 | 
| 南通启益建设集团第四建筑安装工程有限公司 | 黄玉萍 | 10% | 120万元人民币 | 
| 南通启益建设集团启泰建筑工程有限公司 | 朱正平 | 10% | 100万元人民币 | 
| 南通启益建设集团启辉建设工程有限公司 | 周辉 | 10% | 100万元人民币 | 
| 南通启益建设集团启通建筑工程有限公司 | 宋杰 | 10% | 100万元人民币 | 
| 南通启益建设集团第三建筑安装工程有限公司 | 顾正方 | 9.2593% | 100万元人民币 | 
| 南通启益建设集团第六建筑安装工程有限公司 | 陆正平 | 8.3333% | 100万元人民币 | 
失信信息
55
     
            
                    
           
      法律诉讼
300
    
      
  
   
            
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2019-12-13 | 
| 无因管理纠纷执行裁定书 | 无因管理纠纷 | 2019-12-11 | 
| 劳动争议一案终结本次执行程序裁定书 | 劳动者争议纠纷 | 2019-12-10 | 
| 合同纠纷一审民事判决书 | 合同纠纷 | 2019-12-06 | 
| 建设工程合同纠纷执行裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2019-12-04 | 
法院公告
13
   
                    
      分支机构
24
    
      
  
   
                    
            
            
              
            | 序号 | 企业名称 | 负责人 | 
|---|---|---|
| 2 | 南通启益建设集团有限公司上海分公司 | 蔡锦冲 | 
| 3 | 南通启益建设集团有限公司上海第二分公司 | 顾裕兵 | 
| 4 | 南通启益建设集团有限公司东营分公司 | 管洪兵 | 
| 5 | 南通启益建设集团有限公司中山分公司 | 王龙 |