北京首创生态环保集团股份有限公司
地址:北京市西城区车公庄大街21号39幢16层
上市信息
股票代码 |
600008.SH |
股票名称 |
首创股份 |
上市日期 |
2000-04-27 |
实际控制人 |
北京市国有资产监督管理委员会 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
首创股份→G首创→首创股份 |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
公用基础设施的投资及投资管理;高科技产品的技术开发;商业销售。 |
职工总数 |
14277 |
总经理 |
杨斌 |
董事会秘书 |
邵丽 |
董秘电话 |
010-64689035 |
会计师事务所 |
致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京天达共和律师事务所 |
交易状态 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91110000700231088J |
企业名称 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 |
注册号 | 110000000851865 |
法定代表人 | 刘永政 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
成立日期 | 1999-08-31 |
注册资本 | 628万(元) |
核准日期 | 2021-06-18 |
营业期限 | 1999-08-31 至 无固定期限 |
登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
曾用名 | 北京首创股份有限公司 |
注册地址 | 北京市西城区车公庄大街21号39幢16层 |
经营范围 | 公用基础设施的投资及投资管理;高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售自行开发后的产品;房地产项目开发,销售商品房;自来水生产和供应;污水处理及其再生利用;海水淡化处理;雨水的收集、处理、利用;微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用;防洪除涝设施管理;水资源管理;天然水收集与分配;水文服务;自然生态系统保护管理;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;噪声与振动控制服务;光污染治理服务;地质灾害治理服务;环境保护监测;市政设施管理;环境卫生管理;城乡市容管理;绿化管理;城市公园管理;生物质能发电、热力生产和供应(不得从事燃煤、燃油热力生产);节能技术推广服务;信息系统集成;物业管理;投资咨询;销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品、节能设备、电子产品、建筑材料;住宿,中餐、西餐,零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟,美容美发(仅限新大都饭店经营);零售烟(仅限新大都商品部经营);危险废物经营。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
5
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京首都创业集团 | 99.82% | 79856.4万元 | - |
2 | 北京国有资产经营公司 | 0.04% | 35.9万元 | - |
3 | 北京旅游集团有限责任公司 | 0.04% | 35.9万元 | - |
4 | 北京国际电力开发投资公司 | 0.04% | 35.9万元 | - |
5 | 北京市综合投资公司 | 0.04% | 35.9万元 | - |
主要人员
10
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 刘永政 | 经理董事长 |
2 | 曹国宪 | 副董事长 |
3 | 车丕照 | 独立董事 |
4 | 刘俏 | 独立董事 |
5 | 孟焰 | 独立董事 |
6 | 徐祖信 | 独立董事 |
7 | 邓文斌 | 董事 |
8 | 李伏京 | 董事 |
9 | 石祥臣 | 董事 |
10 | 汤亚楠 | 董事 |
对外投资
被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占比 | 投资数额 |
---|---|---|---|
北京清斋首创水务有限责任公司 | 李东升 | 100% | 1932万(元) |
淮南首创污水处理有限公司 | 庞胜 | 100% | 6252万(元) |
四川水汇生态环境治理有限公司 | 王征戍 | 40% | 7994万(元) |
北京水汇生态环境治理有限公司 | 樊宇 | 19% | 4133.5万(元) |
龙山首创水务有限责任公司 | 刘鹏 | 90% | 21840万(元) |
中山水环境治理有限公司 | 刘军 | 100% | 100.0万(元) |
贵州首创环境建设有限公司 | 叶劲 | 100% | 10000万(元) |
北京速通科技有限公司 | 张为民 | 15% | 1500万(元) |
青岛首创顺青污泥处置有限公司 | 沙雪华 | 100% | 100万(元) |
北京青云首创水务有限公司 | 宋胜男 | 100% | 2850万(元) |
变更记录
26
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-06-18 | 企业名称 | 北京首创股份有限公司 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 |
2021-06-18 | 经营范围 | 公用基础设施的投资及投资管理;高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售自行开发后的产品;房地产项目开发销售商品房;物业管理;投资咨询;销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品、节能设备、电子产品、建筑材料;住宿中餐、西餐零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟美容美发(仅限新大都饭店经营);零售烟(仅限新大都商品部经营)。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 公用基础设施的投资及投资管理;高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售自行开发后的产品;房地产项目开发销售商品房;自来水生产和供应;污水处理及其再生利用;海水淡化处理;雨水的收集、处理、利用;微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用;防洪除涝设施管理;水资源管理;天然水收集与分配;水文服务;自然生态系统保护管理;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;噪声与振动控制服务;光污染治理服务;地质灾害治理服务;环境保护监测;市政设施管理;环境卫生管理;城乡市容管理;绿化管理;城市公园管理;生物质能发电、热力生产和供应(不得从事燃煤、燃油热力生产);节能技术推广服务;信息系统集成;物业管理;投资咨询;销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品、节能设备、电子产品、建筑材料;住宿中餐、西餐零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟美容美发(仅限新大都饭店经营);零售烟(仅限新大都商品部经营);危险废物经营。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
2021-06-18 | 经营范围 | 公用基础设施的投资及投资管理;高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售自行开发后的产品;房地产项目开发销售商品房;物业管理;投资咨询;销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品、节能设备、电子产品、建筑材料;住宿中餐、西餐零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟美容美发(仅限新大都饭店经营);零售烟(仅限新大都商品部经营)。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 危险废物经营;公用基础设施的投资及投资管理;高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售自行开发后的产品;房地产项目开发销售商品房;自来水生产和供应;污水处理及其再生利用;海水淡化处理;雨水的收集、处理、利用;微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用;防洪除涝设施管理;水资源管理;天然水收集与分配;水文服务;自然生态系统保护管理;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;噪声与振动控制服务;光污染治理服务;地质灾害治理服务;环境保护监测;市政设施管理;环境卫生管理;城乡市容管理;绿化管理;城市公园管理;生物质能发电、热力生产和供应(不得从事燃煤、燃油热力生产);节能技术推广服务;信息系统集成;物业管理;投资咨询;销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品、节能设备、电子产品、建筑材料;住宿中餐、西餐零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟美容美发(仅限新大都饭店经营);零售烟(仅限新大都商品部经营)(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
2021-06-18 | 董事(理事)、经理、监事 | 车丕照郭雪飞李章刘惠斌刘俏刘永政*孟焰苗艇曲久辉石祥臣谢元祥杨斌张萌赵昕 | 曹国宪车丕照邓文斌李伏京李章刘惠斌刘俏刘永政*孟焰石祥臣汤亚楠徐祖信张萌赵昕 |
2021-02-09 | 注册资本 | 568544.8207万 | 734059.0677万 |
加载更多
法律诉讼
12
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
债权转让合同纠纷二审民事判决书 | 债权转让合同纠纷 | 2020-01-07 |
建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-02-26 |
生命权、健康权、身体权纠纷一审民事判决书 | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 2020-04-14 |
其它类型纠纷执行裁定书 | 其它类型纠纷 | 2020-06-11 |
合同纠纷执行裁定书 | 合同纠纷 | 2020-06-11 |
法院公告
1
刊登日期 | 法院 | 案由 |
---|---|---|
2021-11-09 | 海南省昌江黎族自治县人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 |
企业年报