吉林东奥建设集团有限公司
地址:长春市南关区西五马路228号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 912201012438108687 |
| 企业名称 | 吉林东奥建设集团有限公司 |
| 注册号 | 220101010003646 |
| 法定代表人 | 孙宏宇 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2000-11-18 |
| 注册资本 | 1739万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-08-21 |
| 营业期限 | 2000-11-18 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 吉林东奥工程有限公司 |
| 注册地址 | 长春市南关区西五马路228号 |
| 经营范围 | 房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;起重设备安装工程专业承包壹级;工程项目管理;绿化工程、市政路桥工程、消防工程、机电安装工程、电子与智能化工程、地基与基础工程、建筑幕墙工程、公路工程(不含爆破作业)、防水防腐保温工程施工;土石方工程;给排水工程;热力管网工程;机电设备配套安装及服务;混凝土构件制作、安装;建筑材料、机电设备销售;建筑装潢工程设计及施工;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙树成 | 46.95% | 4695 | 2016-11-25 |
| 2 | 孙宏宇 | 17.00% | 1700 | 2011-09-07 |
| 3 | 孙树君 | 5.00% | 500 | 2016-11-25 |
| 4 | 刘军 | 3.00% | 300 | 2011-09-07 |
| 5 | 杨鑫 | 3.00% | 300 | 2016-11-25 |
| 6 | 杨双福 | 3.00% | 300 | 2003-03-18 |
| 7 | 郑连超 | 3.00% | 300 | 2011-09-07 |
| 8 | 杨冰洁 | 3.00% | 300 | 2016-11-25 |
| 9 | 孙树林 | 2.00% | 200 | 2016-11-25 |
| 10 | 孙树生 | 2.00% | 200 | 2016-11-25 |
| 11 | 宋文革 | 1.50% | 150 | 2011-09-07 |
| 12 | 宋文波 | 1.50% | 150 | 2003-03-18 |
| 13 | 刘立峰 | 1.00% | 100 | 2003-03-18 |
| 14 | 郭久月 | 1.00% | 100 | 2003-03-18 |
| 15 | 王建华 | 1.00% | 100 | 2011-09-07 |
| 16 | 王井学 | 1.00% | 100 | 2016-11-25 |
| 17 | 王显庆 | 1.00% | 100 | 2003-03-18 |
| 18 | 孙伟民 | 0.80% | 80 | 2003-03-18 |
| 19 | 李万秋 | 0.65% | 65 | 2011-09-07 |
| 20 | 刘宇 | 0.60% | 60 | 2003-03-18 |
| 21 | 何玉勇 | 0.50% | 50 | 2003-03-18 |
| 22 | 杨双禄 | 0.50% | 50 | 2003-03-18 |
| 23 | 周兴春 | 0.50% | 50 | 2011-09-07 |
| 24 | 孙树仁 | 0.50% | 50 | 2011-09-07 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 孙宏宇 | 董事长 |
| 2 | 郑连超 | 董事兼总经理 |
| 3 | 杨双福 | 董事 |
| 4 | 王建华 | 董事 |
| 5 | 孙树成 | 董事 |
| 6 | 钟学权 | 监事 |
| 7 | 孙树君 | 监事 |
| 8 | 刘军 | 监事长 |
法律诉讼
49
| 案件 | 案由 | 日期 |
|---|---|---|
| 建设工程合同纠纷终结本次执行裁定书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-01-22 |
| 建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 | 建设工程施工合同纠纷 | 2020-02-10 |
| 建设工程合同纠纷一审民事判决书 | 建设工程合同纠纷 | 2020-02-10 |
| 买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-03-13 |
| 买卖合同纠纷民事裁定书 | 买卖合同纠纷 | 2020-03-26 |
分支机构
9
| 序号 | 企业名称 | 负责人 |
|---|---|---|
| 2 | 吉林东奥建设集团有限公司丹东分公司 | 孙宏宇 |
| 3 | 吉林东奥建设集团有限公司北京分公司 | 孙宏宇 |
| 4 | 吉林东奥建设集团有限公司威海分公司 | 王瑜 |
| 5 | 吉林东奥建设集团有限公司山东分公司 | 孙宏宇 |