张家口农村商业银行股份有限公司
地址:河北省张家口市经济开发区中兴北路9号1号楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91130700MA0CG74G0J | 
| 企业名称 | 张家口农村商业银行股份有限公司 | 
| 注册号 | 130700000026906 | 
| 法定代表人 | 魏建斌 | 
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 
| 成立日期 | 2018-07-05 | 
| 注册资本 | 804万(元) | 
| 核准日期 | 2021-09-26 | 
| 营业期限 | 2018-07-05 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 张家口市市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 开业 | 
| 注册地址 | 河北省张家口市经济开发区中兴北路9号1号楼 | 
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
股东信息
67
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北红石投资集团有限公司 | 7.4% | 14800万元 | - | 
| 2 | 张家口市方正房地产开发有限责任公司 | 5.25% | 10500万元 | - | 
| 3 | 富龙达沃斯崇礼置业有限公司 | 5.25% | 10500万元 | - | 
| 4 | 张家口崇礼区汤印温泉假日酒店管理有限公司 | 2.75% | 5500万元 | - | 
| 5 | 承德路通公路工程有限公司 | 2.5% | 5000万元 | - | 
| 6 | 张家口市宣化富康物资有限公司 | 2.25% | 4500万元 | - | 
| 7 | 张家口市臻苑园林绿化工程有限公司 | 1.5% | 3000万元 | - | 
| 8 | 河北海达进出口有限公司 | 1.4% | 2800万元 | - | 
| 9 | 宣化县瀚泰物资经销有限公司 | 1.4% | 2800万元 | - | 
| 10 | 张家口市宣化高新建业房地产开发有限公司 | 1.29% | 2580万元 | - | 
| 11 | 张家口昶欣商贸有限公司 | 1.15% | 2300万元 | - | 
| 12 | 张家口市鑫华房地产开发有限公司 | 1.13% | 2267.8万元 | - | 
| 13 | 张家口市宣化恒盛商贸有限公司 | 1.03% | 2060万元 | - | 
| 14 | 张家口市宣化盛发蔬菜水产有限责任公司 | 1% | 2000万元 | - | 
| 15 | 张家口市九鼎房地产开发有限公司 | 0.96% | 1920.2万元 | - | 
| 16 | 河北宣化新迪电瓷股份有限公司 | 0.76% | 1510万元 | - | 
| 17 | 张家口市鑫光大商厦有限公司 | 0.75% | 1500万元 | - | 
| 18 | 华耐立家建材有限公司 | 0.75% | 1500万元 | - | 
| 19 | 河北金凤集团汽车零部件有限公司 | 0.73% | 1468万元 | - | 
| 20 | 宣化县正宇矿业有限公司 | 0.02% | 30万元 | - | 
| 21 | 张家口科发冶金材料经销有限公司 | 0.65% | 1300万元 | - | 
| 22 | 河北丰泰房地产开发有限公司 | 0.65% | 1300万元 | - | 
| 23 | 张家口市长江房地产开发有限责任公司 | 0.6% | 1200万元 | - | 
| 24 | 张家口市德辰商贸有限公司 | 0.55% | 1100万元 | - | 
| 25 | 石家庄博融商业管理服务有限公司 | 0.5% | 1000万元 | - | 
| 26 | 张家口聚仁贸易有限公司 | 0.5% | 1000万元 | - | 
| 27 | 北京汇慈投资有限责任公司 | 0.5% | 1000万元 | - | 
| 28 | 张家口市宣化盛安房地产开发有限公司 | 0.5% | 1000万元 | - | 
| 29 | 张家口光大珠宝首饰有限公司 | 0.47% | 930万元 | - | 
| 30 | 宣化冶金环保设备制造(安装)有限责任公司 | 0.42% | 840万元 | - | 
| 31 | 张家口市宣化金坤商贸有限公司 | 0.35% | 700万元 | - | 
| 32 | 张家口市宇泰商贸有限公司 | 0.35% | 700万元 | - | 
| 33 | 张家口市香江酒店管理有限公司 | 0.33% | 660万元 | - | 
| 34 | 北京信厦润通国际物业管理有限公司 | 0.3% | 600万元 | - | 
| 35 | 张家口众信房地产开发有限公司 | 0.29% | 583.3万元 | - | 
| 36 | 怀安县缘梦圆宾馆有限公司 | 0.25% | 500万元 | - | 
| 37 | 河北北方铸业有限公司 | 0.25% | 500万元 | - | 
| 38 | 河北盛达工贸集团有限公司 | 0.25% | 500万元 | - | 
| 39 | 河北万丰冶金备件有限公司 | 0.25% | 499.4万元 | - | 
| 40 | 河北盛海房地产开发有限公司 | 0.15% | 300万元 | - | 
| 41 | 张家口市双利彩瓦有限公司 | 0.15% | 300万元 | - | 
| 42 | 张家口市信和窗业发展有限公司 | 0.15% | 300万元 | - | 
| 43 | 张家口华铃丰田汽车销售服务有限公司 | 0.15% | 300万元 | - | 
| 44 | 张家口市下花园区正德建材有限公司 | 0.14% | 286.1万元 | - | 
| 45 | 张家口市魅丽百分商贸有限公司 | 0.14% | 280万元 | - | 
| 46 | 河北明宇房地产开发有限公司 | 0.13% | 260万元 | - | 
| 47 | 张家口市穆隆斋餐饮有限公司 | 0.13% | 253万元 | - | 
| 48 | 张家口同创中房房地产开发有限公司 | 0.13% | 252万元 | - | 
| 49 | 张家口市瀚阳通讯有限公司 | 0.12% | 240万元 | - | 
| 50 | 张家口沃得旅游文化投资有限公司 | 0.11% | 210万元 | - | 
| 51 | 张家口山腾建材销售有限公司 | 0.09% | 180万元 | - | 
| 52 | 张家口市贵宾汽贸汽修有限公司 | 0.09% | 180万元 | - | 
| 53 | 张家口永盛彩钢钢构有限公司 | 0.08% | 159.3万元 | - | 
| 54 | 张家口东洋房地产开发有限公司 | 0.08% | 150万元 | - | 
| 55 | 张家口艾科精细化工有限责任公司 | 0.07% | 140万元 | - | 
| 56 | 张家口市鑫明商贸有限公司 | 0.06% | 115万元 | - | 
| 57 | 张家口兴泰生态农业有限公司 | 0.05% | 100万元 | - | 
| 58 | 张家口市万龙运动旅游有限公司 | 0.05% | 100万元 | - | 
| 59 | 张家口市富园房地产开发有限公司 | 0.03% | 50万元 | - | 
| 60 | 张家口桃源房地产开发股份有限公司 | 0.02% | 42万元 | - | 
| 61 | 刘苗 | 47.86% | 95714.6万元 | 93285.1万元 | 
| 62 | 张家口美宇实业有限公司 | 2.75% | 5500万元 | - | 
| 63 | 张家口市繁盛贸易有限公司 | 0.02% | 40万元 | - | 
| 64 | 张家口万全区鑫鑫有色金属铸造厂 | 0.02% | 32万元 | - | 
| 65 | 张家口万全区古城贡酿酒厂 | 0.02% | 30万元 | - | 
| 66 | 张家口市兴业煤矿机械制造有限责任公司 | 0.01% | 27.2万元 | - | 
| 67 | 张家口市天隆机械制造有限公司 | 0.01% | 10万元 | - | 
主要人员
19
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 魏建斌 | 董事长 | 
| 2 | 段海容 | 董事 | 
| 3 | 高志宏 | 董事 | 
| 4 | 葛春岩 | 董事 | 
| 5 | 李俊海 | 董事 | 
| 6 | 桑郁 | 董事 | 
| 7 | 王宝治 | 董事 | 
| 8 | 王小军 | 董事 | 
| 9 | 王云生 | 董事 | 
| 10 | 张全胜 | 董事 | 
| 11 | 方海 | 监事 | 
| 12 | 郭志刚 | 监事 | 
| 13 | 侯占奎 | 监事 | 
| 14 | 林平常 | 监事 | 
| 15 | 刘峰 | 监事 | 
| 16 | 任志宏 | 监事 | 
| 17 | 王亚东 | 监事 | 
| 18 | 要海荣 | 监事 | 
| 19 | 周玉斌 | 监事 | 
变更记录
6
            
                    
           
      | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|---|---|---|
| 2021-09-26 | 注册资本变更 | 214000万人民币 | 236450.000000万人民币 | 
| 2021-09-26 | 章程修正案备案 | - | ; 2021-09-23一、将原公司章程第三章第十五条本行注册资本为人民币214000万元。 现修改为本行注册资本为人民币236450万元。 二、将原公司章程第三章第十六条本行共有股份214000万股均为普通股全部资本划分为等额股份每股面值为人民币1元。本行股份实行同股同权同股同利。 现修改为本行共有股份236450万股均为普通股全部资本划分为等额股份每股面值为人民币1元。本行股份实行同股同权同股同利。 三、除上述条款外公司章程其他条款内容均保持不变。 | 
| 2021-07-21 | 注册资本变更 | 200000万人民币 | 214000.000000万人民币 | 
| 2021-09-26 | 注册资本变更 | 214000万人民币 | 236450.000000万人民币 | 
| 2021-09-26 | 章程修正案备案 | - | ; 2021-09-23一、将原公司章程第三章第十五条本行注册资本为人民币214000万元。 现修改为本行注册资本为人民币236450万元。 二、将原公司章程第三章第十六条本行共有股份214000万股均为普通股全部资本划分为等额股份每股面值为人民币1元。本行股份实行同股同权同股同利。 现修改为本行共有股份236450万股均为普通股全部资本划分为等额股份每股面值为人民币1元。本行股份实行同股同权同股同利。 三、除上述条款外公司章程其他条款内容均保持不变。 | 
加载更多
法律诉讼
55
    
      
  
   
            
                    
      | 案件 | 案由 | 日期 | 
|---|---|---|
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-05 | 
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-17 | 
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-03-17 | 
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-04-01 | 
| 金融借款合同纠纷一审民事判决书 | 金融借款合同纠纷 | 2020-04-01 | 
分支机构
142
    
      
  
   
                    
            
            
              
            | 序号 | 企业名称 | 负责人 | 
|---|---|---|
| 2 | 张家口农村商业银行股份有限公司万全支行 | 张秀如 | 
| 3 | 张家口农村商业银行股份有限公司下花园支行 | 赵如钢 | 
| 4 | 张家口农村商业银行股份有限公司东土关支行 | 张建平 | 
| 5 | 张家口农村商业银行股份有限公司东城支行 | 刘海鹏 |